Описание
Платформа LGA 1700 пришла на смену LGA 1200 в 2021 году.
Особенностью LGA 1700 является наличие у процессоров двух типов ядер:
1)»P» — ядра — быстрые высокопроизводительные, имеют логическое деление на два потока.
2)»E» — ядра — менее быстрые, энергоэффективные, не имеют логического деления.
Всего для сокета LGA 1700 вышло три поколения процессоров:
1) Первое, построенное на 10нм архитектуре Alder Lake;
2) Второе, построенное на 10нм архитектуре Raptor Lake;
3) Третье, построенное на 10нм архитектуре Raptor Lake Refresh*.
* — 4) 20 июля 2024 года Intel анонсировала выпуск в начале 2025 года линейки процессоров Raptor Lake Refresh E, предназначенной для промышленных систем. Главной особенностью линейки является наличие у CPU только «больших» P — ядер и полное отсутствие «малых» E — ядер.
CPUMark — рейтинг производительности процессора в баллах. По нему можно можно ориентировочно сопоставить возможности разных моделей. Рейтинг един для всех поколений процессоров AMD и Intel.
Оглавление:
1) Список-таблица всех процессоров сокет LGA 1700 по рейтингу производительности.
2) Списки-таблицы процессоров сокет LGA 1700 с разбивкой по поколениям.
Список-таблица процессоров сокет LGA 1700 по рейтингу производительности:
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW maxTDW Цена |
Core_i9 13900KS | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,2/6,0Ghz E_2,4/4,3Ghz | 32/36Mb 61897 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 150Вт 253Вт |
Core_i9 14900K | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,2/6,0Ghz E_2,2/4,4Ghz | 32/36Mb 61074 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 150Вт 253Вт Цена |
Core_i9 14900KF | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,2/6,0Ghz E_2,2/4,4Ghz | 32/36Mb 60168 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i9 13900K | Raptor_Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,0/5,8Ghz E_2,2/4,3Ghz | 32/36Mb 59370 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i9 13900KF | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,0/5,8Ghz E_2,2/4,3Ghz | 32/36Mb 58678 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i7 14700K | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_3,4/5,6Ghz E_2,5/4,3Ghz | 28/33Mb 53654 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i7 14700KF | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_3,4/5,6Ghz E_2,5/4,3Ghz | 28/33Mb 53428 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i9 14900F | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_2,0/5,8Ghz E_1,5/4,3Ghz | 32/36Mb 52059 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт |
Core_i9 13900F | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_2,0/5,6Ghz E_2,0/4,2Ghz | 32/36Mb 51852 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i9 14900 | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_2,0/5,8Ghz E_1,5/4,3Ghz | 32/36Mb 49464 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 219Вт |
Core_i9 13900 | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_2,0/5,6Ghz E_2,0/4,2Ghz | 32/36Mb 47916 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i7 14700 | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_2,1/5,4Ghz E_1,5/4,2Ghz | 28/33Mb 46820 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i7 13700K | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_3,4/5,4Ghz E_2,5/4,2Ghz | 24/30Mb 46570 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i7 13700KF | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_3,4/5,4Ghz E_2,5/4,2Ghz | 24/30Mb 46391 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i7 13790F | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_2,1/5,2Ghz E_1,5/4,1Ghz | 24/33Mb 46110 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт |
Core_i7 14700F | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_2,1/5,4Ghz E_1,5/4,2Ghz | 28/33Mb 45176 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i9 13900T | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_1,1/5,3Ghz E_1,1/3,9Ghz | 32/36Mb 44412 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 106Вт |
Core_i9 12900KS | Alder Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_3,4/5,6Ghz E_2,5/4,0Ghz | 14/30Mb 44160 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 150Вт 241Вт Цена |
Core_i9 14900T | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_1,1/5,5Ghz E_0,8/4,0Ghz | 32/36Mb 43527 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 206Вт |
Core_i9 12900K | Alder Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_3,2/5,2Ghz E_3,2/3,8Ghz | 14/30Mb 41360 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 241Вт Цена |
Core_i9 12900KF | Alder Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_3,2/5,2Ghz E_3,2/3,8Ghz | 14/30Mb 41163 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 125Вт 241Вт Цена |
Core_i5 14600K | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,3Ghz E_2,6/4,0Ghz | 20/24Mb 40995 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i5 14600KF | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,3Ghz E_2,6/4,0Ghz | 20/24Mb 39366 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i5 14600K | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,3Ghz E_2,6/4,0Ghz | 20/24Mb 39292 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i7 13700F | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_2,1/5,2Ghz E_???/4,1Ghz | 24/30Mb 39263 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i5 13600K | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,1Ghz E_2,6/3,9Ghz | 20/24Mb 38145 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i5 13600KF | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,1Ghz E_2,6/3,9Ghz | 20/24Mb 37948 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i7 13700 | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_2,1/5,2Ghz E_???/4,1Ghz | 24/30Mb 37695 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i9 12900F | Alder Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_2,4/5,1Ghz E_1,8/3,8Ghz | 14/30Mb 36971 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 125Вт 202Вт Цена |
Core_i5 14600 | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_2,7/5,2Ghz E_2,0/3,9Ghz | 20/24Mb 36251 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 154Вт Цена |
Core_i7 12700K | Alder Lake 10nm | 8P+4E/20 | P_3,6/5,0Ghz E_2,7/3,8Ghz | 12/25Mb 34658 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 190Вт Цена |
Core_i7 12700KF | Alder Lake 10nm | 8P+4E/20 | P_3,6/5,0Ghz E_2,7/3,8Ghz | 12/25Mb 34462 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 125Вт 190Вт Цена |
Core_i9 12900 | Alder Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_2,4/5,1Ghz E_1,8/3,8Ghz | 14/30Mb 34363 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 202Вт Цена |
Core_i5 13600 | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_2,7/5,0Ghz E_2,0/3,7Ghz | 20/24Mb 32689 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 154Вт |
Core_i5 14500 | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_2,6/5,0Ghz E_1,9/3,7Ghz | 11,5/24Mb 32643 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 154Вт Цена |
Core_i5 13500 | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_2,5/4,8Ghz E_1,8/3,5Ghz | 20/24Mb 32038 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 154Вт Цена |
Core_i7 12700 | Alder Lake 10nm | 8P+4E/20 | P_2,1/4,9Ghz E_1,6/3,6Ghz | 12/25Mb 30838 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 190Вт Цена |
Core_i7 12700F | Alder Lake 10nm | 8P+4E/20 | P_2,1/4,9Ghz E_1,6/3,6Ghz | 12/25Mb 30664 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 125Вт 190Вт Цена |
Core_i9 12900T | Alder Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_1,4/4,9Ghz E_1,0/3,6Ghz | 14/30Mb 30113 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 106Вт |
Core_i7 13700T | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_1,4/4,9Ghz E_1,0/3,6Ghz | 24/30Mb 27749 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 106Вт |
Core_i5 12600K | Alder Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_3,7/4,9Ghz E_2,8/3,6Ghz | 9,5/20Mb 27746 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 150Вт Цена |
Core_i5 13490F | Raptor Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_2,5/4,8Ghz E_1,8/3,5Ghz | 20/24Mb 27539 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 148Вт |
Core_i5 12600KF | Alder Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_3,7/4,9Ghz E_2,8/3,6Ghz | 9,5/20Mb 27414 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 125Вт 150Вт Цена |
Core_i5 14400 | Raptor_Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_2,5/4,7Ghz E_1,8/3,5Ghz | 9,5/20Mb 26819 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 65Вт 148Вт Цена |
Core_i5 13600T | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_1,8/4,8Ghz E_1,3/3,4Ghz | 20/24Mb 25834 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 92Вт |
Core_i5 14400F | Raptor_Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_2,5/4,7Ghz E_1,8/3,5Ghz | 9,5/20Mb 25800 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 65Вт 148Вт Цена |
Core_i5 13400F | Raptor Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_2,5/4,6Ghz E_1,8/3,3Ghz | 20/24Mb 25271 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 148Вт Цена |
Core_i5 13400 | Raptor Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_2,5/4,6Ghz E_1,8/3,3Ghz | 20/24Mb 24932 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD730 | 65Вт 148Вт Цена |
Core_i5 13500T | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_1,6/4,6Ghz E_1,2/3,2Ghz | 20/24Mb 23346 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 92Вт |
Core_i5 14500T | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_1,7/4,8Ghz E_1,2/3,4Ghz | 11,5/24Mb 22398 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 92Вт Цена |
Core_i7 12700T | Alder Lake 10nm | 8P+4E/20 | P_1,4/4,7Ghz E_1,0/3,4Ghz | 12/25Mb 21594 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 99Вт Цена |
Core_i5 12600 | Alder Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_3,3/4,8Ghz | 7,5/18Mb 21285 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 117Вт Цена |
Core_i5 13400T | Raptor Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_1,3/4,4Ghz E_1,0/3,0Ghz | 20/24Mb 21110 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD730 | 35Вт 82Вт |
Core_i5 12490F | Alder Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_3,0/4,6Ghz | 7,5/20Mb 20523 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 117Вт Цена |
Core_i5 12500 | Alder Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_3,0/4,6Ghz | 7,5/18Mb 19927 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 117Вт Цена |
Core_i5 12400F | Alder Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_2,5/4,4Ghz | 7,5/18Mb 19544 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 65Вт 117Вт Цена |
Core_i5 12400 | Alder Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_2,5/4,4Ghz | 7,5/18Mb 19427 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 65Вт 117Вт Цена |
Core_i5 12500T | Alder Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_2,0/4,4Ghz | 7,5/18Mb 16573 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 74Вт Цена |
Core_i3 14100 | Raptor_Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,5/4,7Ghz | 5/12Mb 15391 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 60Вт 110Вт Цена |
Core_i3 14100F | Raptor_Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,5/4,7Ghz | 5/12Mb 15320 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 58Вт 110Вт Цена |
Core_i3 13100 | Raptor Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,4/4,5Ghz | 20/24Mb 14726 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD730 | 60Вт 89Вт Цена |
Core_i3 12300 | Alder Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,5/4,4Ghz | 5/12Mb 14695 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 60Вт 89Вт |
Core_i3 13100F | Raptor Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,4/4,5Ghz | 20/24Mb 14654 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 58Вт 89Вт Цена |
Core_i3 12100F | Alder Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,3/4,3Ghz | 5/12Mb 14159 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 58Вт 89Вт Цена |
Core_i3 12100 | Alder Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,3/4,3Ghz | 5/12Mb 13534 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 60Вт 89Вт Цена |
Core_i3 13100T | Raptor_Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_2,5/4,2Ghz | 20/24Mb 13011 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD730 | 35Вт 69Вт |
Core_i3 12100T | Alder Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_2,2/4,1Ghz | 5/12Mb 12676 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 35Вт 69Вт |
Intel 300 | Raptor_Lake 10nm | 2P+0E/8 | P_3,9/—Ghz | 2,5/6Mb 7142 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD710 | 46Вт Цена |
Pentium G7400 | Alder Lake 10nm | 2P+0E/2 | P_3,7/—Ghz | 2,5/6Mb 6776 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD710 | 46Вт Цена |
Pentium G7400T | Alder Lake 10nm | 2P+0E/2 | P_3,1/—Ghz | 2,5/6Mb 5688 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD710 | 35Вт |
Celeron G6900 | Alder Lake 10nm | 2P+0E/2 | P_3,4/—Ghz | 2,5/4Mb 4555 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD710 | 46Вт Цена |
Подробные списки — таблицы всех процессоров сокет LGA 1700 с разбивкой по поколениям и примечаниями.
Процессоры intel Core 12, 13, 14 и 14E поколения имеют 10 нанометровый техпроцесс и работают с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Сокет LGA1700 не совместим с предыдущими материнскими платами и процессорами.
——————————————————————————
K версии – обеспечивают бОльшую производительность за счёт повышенных тактовых частот.
F версии – не оснащены встроенным графическим ядром и требуют наличия дискретной видеокарты.
KF версии — обеспечивают бОльшую производительность за счёт повышенных тактовых частот, не оснащены встроенным графическим ядром и требуют наличия дискретной видеокарты.
T версии – обеспечивают повышенную энергоэффективность и укладываются в теплопакет от 35Вт.
Список процессоров Intel Core 14 поколения(Raptor Lake Refresh). Сокет LGA1700.
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW maxTDW |
Core_i9 14900K | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,2/6,0Ghz E_2,2/4,4Ghz | 32/36Mb 61074 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 150Вт 253Вт |
Core_i9 14900KF | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,2/6,0Ghz E_2,2/4,4Ghz | 32/36Mb 60168 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 253Вт |
Core_i9 14900 | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_2,0/5,8Ghz E_1,5/4,3Ghz | 32/36Mb 49464 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 219Вт |
Core_i9 14900F | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_2,0/5,8Ghz E_1,5/4,3Ghz | 32/36Mb 52059 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт |
Core_i9 14900T | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_1,1/5,5Ghz E_0,8/4,0Ghz | 32/36Mb 43527 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 206Вт |
Core_i7 14700K | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_3,4/5,6Ghz E_2,5/4,3Ghz | 28/33Mb 53654 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i7 14700KF | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_3,4/5,6Ghz E_2,5/4,3Ghz | 28/33Mb 53428 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i7 14700 | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_2,1/5,4Ghz E_1,5/4,2Ghz | 28/33Mb 46820 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i7 14700F | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_2,1/5,4Ghz E_1,5/4,2Ghz | 28/33Mb 45176 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i7 14700T | Raptor Lake 10nm | 8P+12E/28 | P_1,3/5,2Ghz E_0,9/3,7Ghz | 28/33Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 106Вт Цена |
Core_i5 14600KF | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,3Ghz E_2,6/4,0Ghz | 20/24Mb 39366 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i5 14600K | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,3Ghz E_2,6/4,0Ghz | 20/24Mb 39292 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i5 14600 | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_2,7/5,2Ghz E_2,0/3,9Ghz | 20/24Mb 36251 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 154Вт Цена |
Core_i5 14600T | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_1,3/5,2Ghz E_0,9/3,7Ghz | 20/24Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 92Вт Цена |
Core_i5 14500 | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_2,6/5,0Ghz E_1,9/3,7Ghz | 11,5/24Mb 32643 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 154Вт Цена |
Core_i5 14500T | Raptor_Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_1,7/4,8Ghz E_1,2/3,4Ghz | 11,5/24Mb 22398 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 92Вт Цена |
Core_i5 14400 | Raptor_Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_2,5/4,7Ghz E_1,8/3,5Ghz | 9,5/20Mb 26819 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 65Вт 148Вт Цена |
Core_i5 14400F | Raptor_Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_2,5/4,7Ghz E_1,8/3,5Ghz | 9,5/20Mb 25800 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 65Вт 148Вт Цена |
Core_i5 14400T | Raptor_Lake 10nm | 6P+4E/16 | P_1,5/4,5Ghz E_1,1/3,2Ghz | 9,5/20Mb ??? | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 35Вт 82Вт Цена |
Core_i3 14100 | Raptor_Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,5/4,7Ghz | 5/12Mb 15391 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 60Вт 110Вт Цена |
Core_i3 14100F | Raptor_Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_3,5/4,7Ghz | 5/12Mb 15320 | DDR5/4800 DDR4/3200 | —- | 58Вт 110Вт Цена |
Core_i3 14100T | Raptor_Lake 10nm | 4P+0E/8 | P_2,7/4,4Ghz | 5/12Mb ??? | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD730 | 35Вт 69Вт Цена |
Intel 300 | Raptor_Lake 10nm | 2P+0E/8 | P_3,9/—Ghz | 2,5/6Mb 7142 | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD710 | 46Вт Цена |
Intel Proc. 300T | Raptor_Lake 10nm | 2P+0E/8 | P_3,4/—Ghz | 2,5/6Mb ??? | DDR5/4800 DDR4/3200 | UHD710 | 35Вт Цена |
Список процессоров Intel Core 14E поколения(Raptor Lake Refresh). Сокет LGA1700.
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW maxTDW |
Core_i9 14901KE | Raptor Lake 10nm | 8P+0E/16 | P_3,8/5,8Ghz | 16/36Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт |
Core_i9 14901E | Raptor Lake 10nm | 8P+0E/16 | P_2,8/5,6Ghz | 16/36Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт |
Core_i9 14901TE | Raptor Lake 10nm | 8P+0E/16 | P_2,3/5,5Ghz | 16/36Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 45Вт |
Core_i7 14701E | Raptor Lake 10nm | 8P+0E/16 | P_2,6/5,4Ghz | 16/33Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт |
Core_i7 14701TE | Raptor Lake 10nm | 8P+0E/16 | P_2,1/5,2Ghz | 16/33Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 45Вт |
Core_i5 14501E | Raptor Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_3,3/5,2Ghz | 12/24Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт |
Core_i5 14501TE | Raptor Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_2,5/5,1Ghz | 12/24Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 45Вт |
Core_i5 14401E | Raptor Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_2,0/4,7Ghz | 12/24Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD730 | 65Вт |
Core_i5 14401EF | Raptor Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_2,0/4,7Ghz | 12/24Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт |
Core_i5 14401TE | Raptor_Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_2,0/4,5Ghz | 12/24Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD730 | 45Вт |
Core_i5 14401TEF | Raptor Lake 10nm | 6P+0E/12 | P_2,0/4,5Ghz | 12/24Mb ??? | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 45Вт |
Список процессоров Intel Core 13 поколения(Raptor Lake). Сокет LGA1700.
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW maxTDW |
Core_i9 13900KS | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,2/6,0Ghz E_2,4/4,3Ghz | 32/36Mb 61897 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 150Вт 253Вт |
Core_i9 13900K | Raptor_Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,0/5,8Ghz E_2,2/4,3Ghz | 32/36Mb 59370 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i9 13900KF | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_3,0/5,8Ghz E_2,2/4,3Ghz | 32/36Mb 58678 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i9 13900 | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_2,0/5,6Ghz E_2,0/4,2Ghz | 32/36Mb 47916 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i9 13900F | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_2,0/5,6Ghz E_2,0/4,2Ghz | 32/36Mb 51852 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i9 13900T | Raptor Lake 10nm | 8P+16E/32 | P_1,1/5,3Ghz E_1,1/3,9Ghz | 32/36Mb 44412 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 106Вт |
Core_i7 13790F | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_2,1/5,2Ghz E_1,5/4,1Ghz | 24/33Mb 46110 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт |
Core_i7 13700K | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_3,4/5,4Ghz E_2,5/4,2Ghz | 24/30Mb 46570 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i7 13700KF | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_3,4/5,4Ghz E_2,5/4,2Ghz | 24/30Mb 46391 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 253Вт Цена |
Core_i7 13700 | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_2,1/5,2Ghz E_1,5/4,1Ghz | 24/30Mb 37695 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i7 13700F | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_2,1/5,2Ghz E_1,5/4,1Ghz | 24/30Mb 39263 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 65Вт 219Вт Цена |
Core_i7 13700T | Raptor Lake 10nm | 8P+8E/24 | P_1,4/4,9Ghz E_1,0/3,6Ghz | 24/30Mb 27749 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 106Вт |
Core_i5 13600K | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,1Ghz E_2,6/3,9Ghz | 20/24Mb 38145 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i5 13600KF | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_3,5/5,1Ghz E_2,6/3,9Ghz | 20/24Mb 37948 | DDR5/5600 DDR4/3200 | —- | 125Вт 181Вт Цена |
Core_i5 13600 | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_2,7/5,0Ghz E_2,0/3,7Ghz | 20/24Mb 32689 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 65Вт 154Вт |
Core_i5 13600T | Raptor Lake 10nm | 6P+8E/20 | P_1,8/4,8Ghz E_1,3/3,4Ghz | 20/24Mb 25834 | DDR5/5600 DDR4/3200 | UHD770 | 35Вт 92Вт |
