Описание

Платформа LGA 1151 v1 пришла на смену LGA 1150 в 2015 году, а в 2017 была заменена на LGA 1151 v2. Всего для сокета LGA 1151 вышло два поколения процессоров:
1) Более современное, построенное на 14нм архитектуре Kaby Lake(процессоры Core с маркировкой i*-7***);
2) Более старое, построенное на 14нм архитектуре Skylake(процессоры Core с маркировкой i*-6***).

CPUMark — рейтинг производительности процессора в баллах. По нему можно можно ориентировочно сопоставить возможности разных моделей. Рейтинг един для всех поколений процессоров AMD и Intel.

Оглавление:
1) Список-таблица всех процессоров сокет LGA 1151 v1 по рейтингу производительности.
2) Списки-таблицы процессоров сокет LGA 1151 v1 с разбивкой по поколениям.

Список-таблица процессоров сокет LGA 1151 по рейтингу производительности:

Модель Семейство Техпроцесс Ядра/ Потоки Частота Турбо Кэш_L2/3 CPUMark Память Видео ядро TDW Цена
Core i7-7700K 14nm 4(8) 4,2Ghz/4,5Ghz 1Mb/8Mb 9667 DDR4 2400 UHD630 91Вт Цена
Core i7-6700K 14nm 4(8) 4,0Ghz/4,2Ghz 1Mb/8Mb 8961 DDR4 2133 HD530 91Вт Цена
Core i7-7700 14nm 4(8) 3,6Ghz/4,2Ghz 1Mb/8Mb 8650 DDR4 2400 UHD630 65Вт Цена
Core i7-6700 14nm 4(8) 3,4Ghz/4,0Ghz 1Mb/8Mb 8092 DDR4 2133 HD530 65Вт Цена
Core i7-7700T 14nm 4(8) 2,9Ghz/3,8Ghz 1Mb/8Mb 7564 DDR4 2400 UHD630 35Вт Цена
Core i7-6700T 14nm 4(8) 2,8Ghz/3,6Ghz 1Mb/8Mb 7234 DDR4 2133 HD530 65Вт Цена
Core i5-7600K 14nm 4(4) 3,8Ghz/4,2Ghz 1Mb/6Mb 6842 DDR4 2400 UHD630 91Вт Цена
Core i5-7600 14nm 4(4) 3,5Ghz/4,1Ghz 1Mb/6Mb 6584 DDR4 2400 UHD630 65Вт Цена
Core i5-6600K 14nm 4(4) 3,5Ghz/3,9Ghz 1Mb/6Mb 6332 DDR4 2133 HD530 91Вт Цена
Core i5-6600 14nm 4(4) 3,3Ghz/3,9Ghz 1Mb/6Mb 6083 DDR4 2133 HD530 65Вт Цена
Core i5-7500 14nm 4(4) 3,4Ghz/3,8Ghz 1Mb/6Mb 6040 DDR4 2400 UHD630 65Вт Цена
Core i5-7600T 14nm 4(4) 2,8Ghz/3,7Ghz 1Mb/6Mb 5924 DDR4 2400 UHD630 35Вт Цена
Core i5-6600T 14nm 4(4) 2,7Ghz/3,5Ghz 1Mb/6Mb 5651 DDR4 2133 HD530 35Вт Цена
Core i5-6500 14nm 4(4) 3,2Ghz/3,6Ghz 1Mb/6Mb 5649 DDR4 2133 HD530 65Вт Цена
Core i5-7400 14nm 4(4) 3,0Ghz/3,5Ghz 1Mb/6Mb 5506 DDR4 2400 UHD630 65Вт Цена
Core i5-7500T 14nm 4(4) 2,7Ghz/3,3Ghz 1Mb/6Mb 5312 DDR4 2400 UHD630 35Вт Цена
Core i5-6400 14nm 4(4) 2,7Ghz/3,3Ghz 1Mb/6Mb 5165 DDR4 2133 HD530 65Вт Цена
Core i3-7350K 14nm 2(4) 4,2Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4910 DDR4 2400 UHD630 60Вт Цена
Core i3-7320 14nm 2(4) 4,1Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4853 DDR4 2400 UHD630 51Вт Цена
Core i5-6500T 14nm 4(4) 2,5Ghz/3,1Ghz 1Mb/6Mb 4845 DDR4 2133 HD530 35Вт Цена
Core i5-7400T 14nm 4(4) 2,4Ghz/3,0Ghz 1Mb/6Mb 4743 DDR4 2400 UHD630 35Вт Цена
Core i3-7300 14nm 2(4) 4,0Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4600 DDR4 2400 UHD630 51Вт Цена
Core i3-6320 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4398 DDR4 2133 HD530 51Вт Цена
Core i3-6300 14nm 2(4) 3,8Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4391 DDR4 2133 HD530 51Вт Цена
Core i3-7100 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4342 DDR4 2400 UHD630 51Вт Цена
Core i5-6400T 14nm 4(4) 2,2Ghz/2,8Ghz 1Mb/6Mb 4320 DDR4 2133 HD530 35Вт Цена
Core i3-7300T 14nm 2(4) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4159 DDR4 2400 UHD630 51Вт Цена
Core i3-6098P 14nm 2(4) 3,6Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 4153 DDR4 2133 HD510 54Вт Цена
Core i3-6100 14nm 2(4) 3,7Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 4152 DDR4 2133 HD530 51Вт Цена
Core i3-7101E 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4073 DDR4 2400 UHD630 54Вт
Core i3-6300T 14nm 2(4) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 4029 DDR4 2133 HD530 35Вт Цена
Core i3-7101TE 14nm 2(4) 3,4Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 3911 DDR4 2400 UHD630 35Вт
Core i3-7100T 14nm 2(4) 3,4Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 3796 DDR4 2400 UHD630 35Вт Цена
Pentium G4620 14nm 2(4) 3,7Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 3775 DDR4 2400 UHD630 51Вт Цена
Core i3-6100T 14nm 2(4) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 3618 DDR4 2133 HD530 35Вт Цена
Pentium G4600 14nm 2(4) 3,6Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 3616 DDR4 2400 UHD630 51Вт Цена
Pentium G4560 14nm 2(4) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 3516 DDR4 2400 UHD610 54Вт Цена
Pentium G4600T 14nm 2(4) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 3130 DDR4 2400 UHD630 35Вт Цена
Core i3-6100TE 14nm 2(4) 2,7Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 3121 DDR4 2133 HD530 35Вт Цена
Pentium G4520 14nm 2(2) 3,6Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 2952 DDR4 2133 HD530 51Вт
Pentium G4560T 14nm 2(4) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 2909 DDR4 2400 UHD610 35Вт Цена
Pentium G4500 14nm 2(2) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 2737 DDR4 2133 HD530 51Вт Цена
Pentium G4400 14nm 2(2) 3,3Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 2591 DDR4 2133 HD510 54Вт Цена
Core i3-7102E 14nm 2(4) 2,1Ghz/—- 0,5Mb/4Mb 2521 DDR4 2400 UHD630 25Вт
Pentium G4500T 14nm 2(2) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 2378 DDR4 2133 HD530 35Вт Цена
Celeron G3950 14nm 2(2) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/2Mb 2369 DDR4 2400 UHD610 51Вт Цена
Pentium G4400T 14nm 2(2) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 2330 DDR4 2133 HD510 35Вт Цена
Celeron G3920 14nm 2(2) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/2Mb 2310 DDR4 2133 HD510 51Вт Цена
Celeron G3930 14nm 2(2) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/2Mb 2259 DDR4 2400 UHD610 51Вт Цена
Pentium G4400TE 14nm 2(2) 2,4Ghz/—- 0,5Mb/3Mb 2190 DDR4 2133 HD510 35Вт
Celeron G3900 14nm 2(2) 2,8Ghz/—- 0,5Mb/2Mb 2181 DDR4 2133 HD510 51Вт Цена
Celeron G3930T 14nm 2(2) 2,7Ghz/—- 0,5Mb/2Mb 2109 DDR4 2400 UHD610 35Вт Цена
Celeron G3900T 14nm 2(2) 2,6Ghz/—- 0,5Mb/2Mb 2081 DDR4 2133 HD510 35Вт Цена
Celeron G3900TE 14nm 2(2) 2,3Ghz/—- 0,5Mb/2Mb 1850 DDR4 2133 HD510 35Вт

Подробные списки — таблицы всех процессоров сокет LGA 1151 с разбивкой по поколениям.

Список-таблица процессоров Intel Core 7 поколения(Kaby Lake). Сокет LGA1151v1.

Модель Тех. процесс Ядер (Потоков) Частоты Базовая/Турбо Кэш L2/L3 Память GPU TWD
Core i7-7700K 14nm 4(8) 4,2Ghz/4,5Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 91
Core i7-7700 14nm 4(8) 3,6Ghz/4,2Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 65
Core i7-7700T 14nm 4(8) 2,9Ghz/3,8Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 35
Core i5-7600K 14nm 4(4) 3,8Ghz/4,2Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 91
Core i5-7600 14nm 4(4) 3,5Ghz/4,1Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 65
Core i5-7600T 14nm 4(4) 2,8Ghz/3,7Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 35
Core i5-7500 14nm 4(4) 3,4Ghz/3,8Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 65
Core i5-7500T 14nm 4(4) 2,7Ghz/3,3Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 35
Core i5-7400 14nm 4(4) 3,0Ghz/3,5Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 65
Core i5-7400T 14nm 4(4) 2,4Ghz/3,0Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 35
Core i3-7350K 14nm 2(4) 4,2Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 60
Core i3-7320 14nm 2(4) 4,1Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 51
Core i3-7300 14nm 2(4) 4,0Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 51
Core i3-7300T 14nm 2(4) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 51
Core i3-7101E 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD610 54
Core i3-7101TE 14nm 2(4) 3,4Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD610 35
Core i3-7100 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 51
Core i3-7100T 14nm 2(4) 3,4Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 35
Pentium G4620 14nm 2(4) 3,7Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2400 UHD630 51
Pentium G4600 14nm 2(4) 3,6Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2400 UHD630 51
Pentium G4600T 14nm 2(4) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2400 UHD630 35
Pentium G4560 14nm 2(4) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2400 UHD610 54
Pentium G4560T 14nm 2(4) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2400 UHD610 35
Celeron G3950 14nm 2(2) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 51
Celeron G3930 14nm 2(2) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 51
Celeron G3930T 14nm 2(2) 2,7Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 35

Список-таблица процессоров Intel Core 6 поколения(Skylake). Сокет LGA1151v1.

Модель Тех. процесс Ядер (Потоков) Частоты Базовая/Турбо Кэш L2/L3 Память GPU TWD
Core i7-6700K 14nm 4(8) 4,0Ghz/4,2Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2133 HD530 91
Core i7-6700 14nm 4(8) 3,4Ghz/4,0Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2133 HD530 65
Core i7-6700T 14nm 4(8) 2,8Ghz/3,6Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2133 HD530 65
Core i5-6600K 14nm 4(4) 3,5Ghz/3,9Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2133 HD530 91
Core i5-6600 14nm 4(4) 3,3Ghz/3,9Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2133 HD530 65
Core i5-6600T 14nm 4(4) 2,7Ghz/3,5Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2133 HD530 35
Core i5-6500 14nm 4(4) 3,2Ghz/3,6Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2133 HD530 65
Core i5-6500T 14nm 4(4) 2,5Ghz/3,1Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2133 HD530 35
Core i5-6400 14nm 4(4) 2,7Ghz/3,3Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2133 HD530 65
Core i5-6400T 14nm 4(4) 2,2Ghz/2,8Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2133 HD530 35
Core i3-6320 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2133 HD530 51
Core i3-6300 14nm 2(4) 3,8Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2133 HD530 51
Core i3-6300T 14nm 2(4) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2133 HD530 35
Core i3-6100 14nm 2(4) 3,7Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2133 HD530 51
Core i3-6100T 14nm 2(4) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2133 HD530 35
Core i3-6100TE 14nm 2(4) 2,7Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2133 HD530 35
Pentium G4520 14nm 2(2) 3,6Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2133 HD530 51
Pentium G4500 14nm 2(2) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2133 HD530 51
Pentium G4500T 14nm 2(2) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2133 HD530 35
Pentium G4400 14nm 2(2) 3,3Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2133 HD510 54
Pentium G4400T 14nm 2(2) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2133 HD510 35
Pentium G4400TE 14nm 2(2) 2,4Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR4 2133 HD510 35
Celeron G3920 14nm 2(2) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2133 HD510 51
Celeron G3900 14nm 2(2) 2,8Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2133 HD510 51
Celeron G3900T 14nm 2(2) 2,6Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2133 HD510 35
Celeron G3900TE 14nm 2(2) 2,3Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2133 HD510 35

По мере обновления любого модельного ряда, вышеизложенная информация будет корректироваться.

Перейти к другим таблицам процессоров Intel:

Список-таблица процессоров Intel Core Socket LGA1200

Список-таблица процессоров Intel Core Socket LGA1150

#список_процессоров_core_lga1151, #список_процессоров_core_socket_1151, #таблица_процессоров_core_lga1151, #таблица_процессоров_core_socket_1151

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Список-таблица процессоров Intel Core Socket LGA1151”

Ваш адрес email не будет опубликован.