Описание
Это первая версия сводного списка таблицы AMD ATI Radeon. Таблица будет постоянно модернизироваться и постепенно приобретёт максимальную информативность и удобный для пользователя внешний вид. В данной таблице представлены видеокарты серий HD2000-HD7000, R9-R7-R5 200, R9-R7-R5 300, Radeon Fury, RX400, RX500, RX5000, RX6000, RX7000. Сверху таблицы наиболее молодое поколение, снизу — старое.
На нашем сайте Вы можете скачать актуальный графический драйвер AMD.
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon RX7000
Видеокарты AMD ATI Radeon RX7000 построены на 5нм архитектуре RDNA3
Radeon | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD Цена |
RX7900XTX | Navi31 6144:382:192 | 1900Mhz 2500Mhz | 24Gb/GDDR6 20000Mhz | 4.0 | 384 | 61,42 TFLOPs | 355W Цена |
RX7900XT | Navi31 5367:336:192 | 1500Mhz 2400Mhz | 20Gb/GDDR6 20000Mhz | 4.0 | 320 | 51,48 TFLOPs | 300W Цена |
RX7900GRE | Navi31 5120:320:192 | 1880Mhz 2245Mhz | 16Gb/GDDR6 18000Mhz | 4.0 | 256 | 44,58 TFLOPs | 260W Цена |
RX7800XT | Navi32 3840:240:96 | 2124Mhz 2430Mhz | 16Gb/GDDR6 19500Mhz | 4.0 | 256 | 37,32 TFLOPs | 263W Цена |
RX7800 | Navi3? ???:???:??? | ???Mhz ???Mhz | ???Gb/GDDR6 ???Ghz | 4.0 | ??? | ??? TFLOPs | ???W |
RX7700XT | Navi32 3456:216:96 | 2161Mhz 2544Mhz | 12Gb/GDDR6 18000Mhz | 4.0 | 192 | 35,16 TFLOPs | 245W Цена |
RX7700 | Navi3? ???:???:??? | ???Mhz ???Mhz | ???Gb/GDDR6 ???Ghz | 4.0 | ??? | ??? TFLOPs | ???W |
RX7600XT | Navi33XT 2048:128:64 | 1720Mhz 2755Mhz | 16Gb/GDDR6 18000Mhz | 4.0 | 128 | 11,28 TFLOPs | 190W Цена |
RX7600 | Navi33 2048:128:64 | 1720Mhz 2655Mhz | 8Gb/GDDR6 18000Mhz | 4.0 | 128 | 10,87 TFLOPs | 165W Цена |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon RX6000
Видеокарты AMD ATI Radeon RX6000 построены на 6нм/7нм архитектуре RDNA2
Radeon | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD Цена |
RX6950XT | Navi21KXTX 5120:320:128 | 1890Mhz 2300Mhz | 16Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 23,7 TFLOPs | 335W Цена |
RX6900XT | Navi21XTX 5120:320:128 | 1815Mhz 2250Mhz | 16Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 23,4 TFLOPs | 300W Цена |
RX6800XT | Navi21XT 4608:288:128 | 1825Mhz 2250Mhz | 16Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 20,74 TFLOPs | 300W Цена |
RX6800 | Navi21XL 3840:240:96 | 1700Mhz 2105Mhz | 16Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 16,17 TFLOPs | 250W Цена |
RX6750XT | Navi22KXT 2560:160:64 | 2200Mhz 2600Mhz | 12Gb GDDR6 | 4.0 | 192 | 13,31 TFLOPs | 250W Цена |
RX6750GRE 12Gb | Navi22XL 2560:160:64 | ???Mhz 2581Mhz | 12Gb GDDR6 | 4.0 | 192 | ??? TFLOPs | 230W Цена |
RX6750GRE 10Gb | Navi22XL 2304:144:64 | ???Mhz 2450Mhz | 10Gb GDDR6 | 4.0 | 192 | 11,29 TFLOPs | 170W Цена |
RX6700XT | Navi22XT 2560:160:64 | 2321Mhz 2581Mhz | 12Gb GDDR6 | 4.0 | 192 | 13,21 TFLOPs | 230W Цена |
RX6700 | Navi22XL 2304:144:64 | 1941Mhz 2450Mhz | 10Gb GDDR6 | 4.0 | 160 | 11,29 TFLOPs | 175W |
RX6650XT | Navi23KXT 2048:128:64 | 2055Mhz 2635Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 10,8 TFLOPs | 180W Цена |
RX6600XT | Navi23XT 2048:128:64 | 1968Mhz 2589Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 10,6 TFLOPs | 160W Цена |
RX6600 | Navi23XL 1792:112:64 | 1626Mhz 2491Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 8,9 TFLOPs | 132W Цена |
RX6600 LE | Navi23?? ???:???:??? | ???Mhz ???Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | ??? TFLOPs | ???W Цена |
RX6500XT | Navi24XT 1024:64:32 | 2310Mhz 2815Mhz | 4Gb GDDR6 | 4.0 | 64 | 5,8 TFLOPs | 107W Цена |
RX6400 | Navi24XL 768:48:32 | 2039Mhz 2321Mhz | 4Gb GDDR6 | 4.0 | 64 | 3,6 TFLOPs | 53W Цена |
RX6300 | Navi24XL 768:48:32 | 1512Mhz | 2Gb GDDR6 | 4.0 | 64 | — TFLOPs | 25W |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon RX5000
Видеокарты AMD ATI Radeon RX5000 построены на 7нм архитектуре RDNA
Radeon | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD Цена |
RX5700XT | Navi10XT 2560:160:64 | 1605Mhz 1905Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 9,7 TFLOPs | 225W Цена |
RX5700 | Navi10XL 2304:144:64 | 1465Mhz 1725Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 7,9 TFLOPs | 180W Цена |
RX5600XT | Navi10XLE 2304:144:64 | 1235Mhz 1560Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 192 | 7,2 TFLOPs | 150W |
RX5500XT | Navi14XTX 1408:88:32 | 1647Mhz 1845Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 5,2 TFLOPs | 130W Цена |
RX5500 | Navi14XTX 1408:88:32 | 1647Mhz 1845Mhz | 4Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 5,2 TFLOPs | 130W Цена |
RX5300 | Navi14XLE 1408:88:32 | 1445Mhz 1645Mhz | 3Gb GDDR6 | 4.0 | 96 | 4,6 TFLOPs | 100W |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon RX Vega
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD Цена |
Vega_VII | Vega20 (7nm) | 1400Mhz 1800Mhz | 16Gb HBM2 | 4.0 | 4096 | 13,8 TFLOPs | 300 |
Vega_64 Liquid | Vega10 (14nm) | 1406Mhz 1677Mhz | 8Gb HBM2 | 3.0 | 4096 | 13,7 TFLOPs | 345 |
Vega_FE Liquid | Vega10 (14nm) | 1382Mhz 1600Mhz | 16Gb HBM2 | 3.0 | 4096 | 13,1 TFLOPs | 375 |
Vega_FE Air | Vega10 (14nm) | 1382Mhz 1600Mhz | 16Gb HBM2 | 3.0 | 4096 | 13,1 TFLOPs | 375 |
Vega_64 | Vega10 (14nm) | 1247Mhz 1546Mhz | 8Gb HBM2 | 3.0 | 4096 | 12,7 TFLOPs | 295 Цена |
Vega_56 | Vega10 (14nm) | 1156Mhz 1471Mhz | 8Gb HBM2 | 3.0 | 4096 | 10,5 TFLOPs | 210 Цена |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon RX500
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD Цена |
RX590 | Polaris30XT (12nm) | 1465Mhz 1560Mhz | 8Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 7,1 TFLOPs | 250 Цена |
RX580 | Polaris20XTX (14nm) | 1255Mhz 1340Mhz | 4/8Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 6,2 TFLOPs | 185 Цена |
RX570 | Polaris20XL (14nm) | 1168Mhz 1244Mhz | 4/8Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 5,1 TFLOPs | 150 Цена |
RX560 | Polaris21 (14nm) | 1175Mhz 1275Mhz | 4Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 2,6 TFLOPs | 80 Цена |
RX550X | Polaris12 (14nm) | 1100Mhz 1287Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,65 TFLOPs | 50 |
RX550 | Polaris12 (14nm) | 1100Mh 1183Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,2 TFLOPs | 50 Цена |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon RX400
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD Цена |
Pro_Duo | 2*Polaris10 (14nm) | 1000Mhz 1243Mhz | 16Gb GDDR5 | 3.0 | 2×256 | 11,4 TFLOPs | 350 |
RX480 | Polaris10 (14nm) | 1120Mhz 1316Mhz | 4/8Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 5,8 TFLOPs | 150 |
RX470 | Polaris10 (14nm) | 926Mhz 1206Mhz | 4/8Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 4,9 TFLOPs | 120 Цена |
RX460 | Polaris11 (14nm) | 1090Mhz 1224Mhz | 4Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 2,1 TFLOPs | 75 Цена |
R7 450 | Cape Verde (28nm) | 1000Mhz 1050Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,1 TFLOPs | 65 |
R7 435 | Oland (28nm) | 920Mhz | 2Gb GDDR3 | 3.0 | 64 | 0,59 TFLOPs | 50 |
R5 430 GDDR5 | Oland (28nm) | 730Mhz 780Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 64 | 0,6 TFLOPs | 65 Цена |
R5 430 GDDR3 | Oland (28nm) | 730Mhz 780Mhz | 2Gb GDDR3 | 3.0 | 64 | 0,56 TFLOPs | 65 Цена |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon Fury
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD |
Pro_Duo | 2*Fiji (28nm) | 1000Mhz | 8Gb_HBM | 3.0 | 2*4096 | 16,4 TFLOPs | 350 |
R9_Fury_X | Fiji (28nm) | 1050Mhz | 8Gb_HBM | 3.0 | 4096 | 8,6 TFLOPs | 275 |
R9_Nano | Fiji (28nm) | 1000Mhz | 8Gb_HBM | 3.0 | 4096 | 8,2 TFLOPs | 175 |
R9_Fury | Fiji (28nm) | 1000Mhz | 8Gb_HBM | 3.0 | 4096 | 7,2 TFLOPs | 275 |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon R9-R7-R5 300
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD |
R9_390X | Grenada_XT (28nm) | 1050Mhz | 8Gb GDDR5 | 3.0 | 512 | 5,9 TFLOPs | 275 |
R9 390 | Grenada_PRO (28nm) | 1050Mhz | 8Gb GDDR5 | 3.0 | 512 | 5,1 TFLOPs | 275 Цена |
R9_380X | Antigua_XT (28nm) | 970Mhz | 4Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 4,0 TFLOPs | 190 Цена |
R9 380 | Antigua_PRO (28nm) | 970Mhz 1000Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 3,5 TFLOPs | 190 Цена |
R9_370X | Trinidad_XT (28nm) | 1000Mhz 1050Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 3,0 TFLOPs | 185 Цена |
R9 370 | Trinidad_XT (28nm) | 925Mhz 975Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 2,0 TFLOPs | 150 Цена |
R7 370 | Trinidad_Pro (28nm) | 925Mhz 975Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 2,0 TFLOPs | 110 Цена |
R9 360 | Tobago_PRO (28nm) | 1000Mhz 1050Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,6 TFLOPs | 100 |
R7 360 | Tobago_PRO (28nm) | 1000Mhz 1050Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,6 TFLOPs | 100 Цена |
R7 350 | Oland_XT (28nm) | 1000Mhz 1050Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,3 TFLOPs | 75 Цена |
R7 350 GDDR3 | Oland_XT (28nm) | 1000Mhz 1050Mhz | 2/4Gb GDDR3 | 3.0 | 128 | 1,2 TFLOPs | 75 Цена |
R7 340 | Oland (28nm) | 730Mhz 780Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 0,6 TFLOPs | 65 Цена |
R7 340 GDDR3 | Oland (28nm) | 730Mhz 780Mhz | 2/4Gb GDDR3 | 3.0 | 128 | 0,6 TFLOPs | 65 Цена |
R5 340 | Oland (28nm) | 800Mhz 825Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 0,6 TFLOPs | 65 |
R5 340 GDDR3 | Oland (28nm) | 800Mhz 825Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 3.0 | 128 | 0,6 TFLOPs | 65 |
R5 330 | Oland (28nm) | 830Mhz 855Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 3.0 | 128 | 0,5 TFLOPs | 30 |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon R9-R7-R5 200
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD |
R9_295x2 | 2*Hawaii_XT (28nm) | 1018Mhz | 8Gb GDDR5 | 3.0 | 2*512 | 11,5 TFLOPs | 500 |
R9_290X | Hawaii_XT (28nm) | 1000Mhz | 4/8Gb GDDR5 | 3.0 | 512 | 5,6 TFLOPs | 290 |
R9 290 | Hawaii_PRO (28nm) | 947Mhz | 4Gb GDDR5 | 3.0 | 512 | 4,8 TFLOPs | 275 |
R9 285 | Tonga_PRO (28nm) | 918Mhz 973Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 3,3 TFLOPs | 190 |
R9_280X | Tahiti_XTL (28nm) | 850Mhz 1000Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 4,1 TFLOPs | 250 |
R9 280 | Tahiti_PRO (28nm) | 827Mhz 933Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 3,3 TFLOPs | 225 |
R9_270X | Curacao_XT (28nm) | 1000Mhz 1050Mhz | 2/4b GDDR5 | 3.0 | 256 | 2,7 TFLOPs | 180 |
R9 270 | Curacao_PRO (28nm) | 900Mhz 925Mhz | 2/4Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 2,4 TFLOPs | 150 |
R7 265 | Pitcairn_PRO (28nm) | 900Mhz 925Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1,9 TFLOPs | 150 |
R7_260X | Bonaire_XTX (28nm) | 1100Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 2,0 TFLOPs | 115 |
R7 260 | Bonaire_PRO (28nm) | 1000Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,5 TFLOPs | 95 |
R7_250X | Cape_Verde (28nm) | 1000Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,3 TFLOPs | 80 |
R7_250E | Cape_Verde (28nm) | 800Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 0,8 TFLOPs | 55 |
R7_250E GDDR3 | Cape_Verde (28nm) | 925Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 3.0 | 128 | 0,9 TFLOPs | 63 |
R7 250 GDDR5 | Oland_XT (28nm) | 1000Mhz 1050Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 0,8 TFLOPs | 65 |
R7 250 GDDR3 | Oland_XT (28nm) | 1000Mhz 1060Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 3.0 | 128 | 0,8 TFLOPs | 65 |
R7 240 | Oland_PRO (28nm) | 730Mhz 780Mhz | 1/2/4 GDDR5 | 3.0 | 128 | 0,5 TFLOPs | 30 |
R7 240 GDDR3 | Oland_PRO (28nm) | 730Mhz 780Mhz | 1/2/4 GDDR3 | 3.0 | 128 | 0,5 TFLOPs | 30 |
R5_235X | Caicos (40nm) | 875Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.1 | 64 | 0,28 TFLOPs | 18 |
R5 235 | Caicos (40nm) | 775Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 0,25 TFLOPs | 18 |
R5 230 | Caicos (40nm) | 625Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 0,2 TFLOPs | 19 |
R5 220 | Cedar (40nm) | 650Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 0,1 TFLOPs | 19 |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon HD7000
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD |
HD7990 | 2*Tahiti_XT (28nm) | 950Mhz 1000Mhz | 6Gb GDDR5 | 3.0 | 768 | 8,1 TFLOPs | 375 |
HD7970 | Tahiti_XT (28nm) | 925Mhz 1100Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 3,8 TFLOPs | 250 |
HD7950 | Tahiti PRO (28nm) | 850Mhz 900Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 3,3 TFLOPs | 200 |
HD7870XT | Tahiti_LE (28nm) | 925Mhz 975Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 3,0 TFLOPs | 185 |
HD7870 | Pitcairn_XT (28nm) | 1000Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 2,5 TFLOPs | 175 |
HD7850 | Pitcairn_PRO (28nm) | 860Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1,8 TFLOPs | 130 |
HD7790 | Bonaire_XT (28nm) | 1000Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,8 TFLOPs | 85 |
HD7770 | Cape_Verde (28nm) | 1020Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1,3 TFLOPs | 80 |
HD7750 | Cape_Verde (28nm) | 800Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 0,8 TFLOPs | 55 |
HD7750 DDR3 | Cape_Verde (28nm) | 800Mhz | 1/2/4Gb DDR3 | 3.0 | 128 | 0,8 TFLOPs | 55 |
HD7730 | Cape_Verde (28nm) | 800Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 0,6 TFLOPs | 47 |
HD7730 DDR3 | Cape_Verde (28nm) | 800Mhz | 1/2Gb DDR3 | 3.0 | 128 | 0,6 TFLOPs | 47 |
HD7670 | Turks (28nm) | 800Mhz | 1/2Gb DDR3 | 2.1 | 128 | 0,8 TFLOPs | 66 |
HD7570 | Turks (40nm) | 650Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 0,6 TFLOPs | 44 |
HD7570 DDR3 | Turks (40nm) | 650Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR3 | 2.1 | 128 | 0,6 TFLOPs | 44 |
HD7470 | Caicos (40nm) | 750Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.1 | 64 | 0,25 TFLOPs | 27 |
HD7470 DDR3 | Caicos (40nm) | 750Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.1 | 64 | 0,25 TFLOPs | 27 |
HD7450 | Caicos (40nm) | 625Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.1 | 64 | 0,2 TFLOPs | 18 |
HD7350 | Cedar (40nm) | 650Mhz | 0,25/0,5Gb GDDR3 | 2.1 | 64 | 0,1 TFLOPs | 19 |
HD7350 DDR2 | Cedar (40nm) | 650Mhz | 0,25/0,5Gb DDR2 | 2.1 | 64 | 0,1 TFLOPs | 19 |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon HD6000
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD |
HD6990 | 2*Antilles_XT (40nm) | 830Mhz | 4Gb GDDR5 | 2.1 | 2*256 | 5,4 TFLOPs | 375 |
HD6970 | Cayman_XT (40nm) | 880Mhz | 2Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 2,7 TFLOPs | 250 |
HD6950 | Cayman_Pro (40nm) | 800Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 2,3 TFLOPs | 200 |
HD6930 | Cayman_CE (40nm) | 750Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 1,9 TFLOPs | 186 |
HD6870x2 | 2*Barts_XT (40nm) | 900Mhz | 2Gb GDDR5 | 2.1 | 2*256 | 4,0 TFLOPs | 290 |
HD 6870 | Barts_XT (40nm) | 900Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 2,0 TFLOPs | 151 |
HD6850 | Barts_XT (40nm) | 775Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 1,5 TFLOPs | 127 |
HD6790 | Barts_LE (40nm) | 840Mhz | 1Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 1,3 TFLOPs | 150 |
HD6770 | Juniper_XT (40nm) | 800Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 1,3 TFLOPs | 108 |
HD6750 | Juniper_Pro (40nm) | 700Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 1,0 TFLOPs | 86 |
HD6670 | Turks_XT (40nm) | 800Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 0,8 TFLOPs | 66 |
HD6610 | Redwood (40nm) | 800Mhz | 1Gb DDR3 | 2.1 | 128 | 0,5 TFLOPs | 39 |
HD6570 | Turks_PRO (40nm) | 650Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 0,6 TFLOPs | 44 |
HD6570 GDDR3 | Turks_PRO (40nm) | 650Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR3 | 2.1 | 128 | 0,6 TFLOPs | 44 |
HD6510 | Redwood (40nm) | 650Mhz | 1Gb DDR3 | 2.1 | 128 | 0,5 TFLOPs | 39 |
HD6490 | Redwood (40nm) | 550Mhz | 1Gb DDR2 | 2.1 | 128 | 0,35 TFLOPs | 39 |
HD6450 | Caicos (40nm) | 625Mhz | 0,5/1 GDDR3 | 2.1 | 64 | 0,2 TFLOPs | 18 |
HD6390 | Redwood (40nm) | 550Mhz | 1Gb DDR2 | 2.1 | 128 | 0,35 TFLOPs | 37 |
HD6350 | Cedar (40nm) | 650Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.1 | 64 | 0,1 TFLOPs | 19 |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon HD5000
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD |
HD5970 | 2*Hemlock_XT (40nm) | 725Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 2*256 | 4,6 TFLOPs | 294 |
HD5870 | Cypress_XT (40nm) | 850Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 2,7 TFLOPs | 228 |
HD5850 | Cypress_XT (40nm) | 725Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 2,1 TFLOPs | 151 |
HD5830 | Cypress_XT (40nm) | 800Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 256 | 1,8 TFLOPs | 175 |
HD5770 | Juniper_XT (40nm) | 850Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 1,4 TFLOPs | 108 |
HD5750 | Juniper_XT (40nm) | 700Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 1,0 TFLOPs | 86 |
HD5670 | Redwood_XT (40nm) | 775Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 0,6 TFLOPs | 64 |
HD5630 | Redwood_XT (40nm) | 650Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 0,4 TFLOPs | 39 |
HD5570 | Redwood_PRO (40nm) | 650Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 0,5 TFLOPs | 39 |
HD5570 GDDR3 | Redwood_PRO (40nm) | 650Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.1 | 128 | 0,5 TFLOPs | 39 |
HD5550 | Redwood (40nm) | 550Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR5 | 2.1 | 128 | 0,35 TFLOPs | 39 |
HD5550 GDDR3 | Redwood (40nm) | 550Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR3 | 2.1 | 128 | 0,35 TFLOPs | 39 |
HD5550 DDR2 | Redwood (40nm) | 550Mhz | 0,5/1/2Gb DDR2 | 2.1 | 128 | 0,35 TFLOPs | 39 |
HD5530 | Cedar (40nm) | 650Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.1 | 64 | 0,1 TFLOPs | 19 |
HD5450 | Cedar (40nm) | 650Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR3 | 2.1 | 64 | 0,1 TFLOPs | 19 |
HD5450 DDR2 | Cedar (40nm) | 650Mhz | 0,5/1Gb DDR2 | 2.1 | 64 | 0,1 TFLOPs | 19 |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon HD4000
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD |
HD4890 | RV790 (55nm) | 850Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 1,4 TFLOPs | 190 |
HD4870x2 | RV770 (55nm) | 750Mhz | 2Gb GDDR5 | 2.0 | 2*256 | 2,4 TFLOPs | 286 |
HD4870 | RV770 (55nm) | 750Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 1,2 TFLOPs | 150 |
HD4860 | RV790 (55nm) | 700Mhz | 1Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 0,9 TFLOPs | 130 |
HD4850x2 | RV770 (55nm) | 625Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 2*256 | 2,0 TFLOPs | 230 |
HD4850 | RV770 (55nm) | 625Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 | 256 | 1,0 TFLOPs | 110 |
HD4830 | RV770 (55nm) | 575Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 | 256 | 0,74 TFLOPs | 95 |
HD4810 | RV770 (55nm) | 750Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.0 | 128 | 0,96 TFLOPs | 95 |
HD4770 | RV740 (40nm) | 750Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.0 | 128 | 0,96 TFLOPs | 80 |
HD4750 | RV740 (40nm) | 730Mhz | 0,5Gb GDDR5 | 2.0 | 128 | 0,93 TFLOPs | 75 |
HD4730 | RV770 (55nm) | 750Mhz | 0,5Gb GDDR5 | 2.0 | 128 | 0,96 TFLOPs | 110 |
HD4670x2 | RV730 (55nm) | 725Mhz | 2Gb GDDR3 | 2.0 | 2*128 | 0,9 TFLOPs | 118 |
HD 4670 | RV730 (55nm) | 750Mhz | 0,5Gb GDDR4 | 2.0 | 128 | 0,48 TFLOPs | 59 |
HD4670 GDDR3 | RV730 (55nm) | 750Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 AGP8x | 128 | 0,48 TFLOPs | 59 |
HD4650 | RV730 (55nm) | 650Mhz | 0,5Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 0,38 TFLOPs | 48 |
HD4650 DDR2 | RV730 (55nm) | 600Mhz | 0,5/1Gb DDR2 | 2.0 AGP8x | 128 | 0,38 TFLOPs | 48 |
HD4550 | RV710 (55nm) | 600Mhz | 0,25/0,5Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 0,1 TFLOPs | 20 |
HD4350 | RV710 (55nm) | 600Mhz | 0,25/0,5/1Gb GDDR2 | 2.0 AGP8x | 64 | 0,1 TFLOPs | 20 |
Список таблица видеокарт серии AMD ATI Radeon HD3000
Radeon | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | FP32 | TWD |
HD3870x2 | RV670XT (55nm) | 825Mhz | 1Gb GDDR4 | PCI-E 2.0 x16 | 2*256 | —- | 165 |
HD3870x2 GDDR3 | RV670XT (55nm) | 825Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 2*256 | —- | 165 |
HD3870 | RV670XT (55nm) | 777Mhz | 0,5/1Gb GDDR4 | 2.0 AGP8x | 256 | —- | 106 |
HD3870 GDDR3 | RV670XT (55nm) | 777Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 AGP8x | 256 | —- | 106 |
HD3850x2 | RV670XT (55nm) | 668Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 2*256 | —- | 140 |
HD3850 | RV670XT (55nm) | 668Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 AGP8x | 256 | —- | 75 |
HD3830 | RV670 (55nm) | 668Mhz | 0,25Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | —- | 75 |
HD3690 | RV670 (55nm) | 668Mhz | 0,25Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | —- | 75 |
HD3650 | RV635 (55nm) | 725Mhz | 0,25Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | —- | 45 |
HD3650 GDDR2 | RV635 (55nm) | 600Mhz | 0,25/0,5/1Gb GDDR2 | AGP8x | 128 | —- | 45 |
HD3470 | RV620 (55nm) | 800Mhz | 0,25Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | —- | 30 |
