Описание
Перед Вами подробная список-таблица видеокарт Nvidia GeForce. Вверху списка перечислены наиболее новые модели, внизу старые.
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX5000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX5000 построены на 4х нанометровой архитектуре Broadwell.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD Цена |
| RTX5090 | GB202-300 | 2017Mhz 2407Mhz | 32Gb/GDDR7 28000Mhz | 5.0 | 512 | 21760 | 104,8 TFLOPs | 575W Цена |
| RTX5090D | GB202-300 | 2017Mhz 2407Mhz | 32Gb/GDDR7 28000Mhz | 5.0 | 512 | 21760 | 104,8 TFLOPs | 575W Цена |
| RTX5080 | GB203-400 | 2295Mhz 2617Mhz | 16Gb/GDDR7 30000Mhz | 5.0 | 256 | 10752 | 56,3 TFLOPs | 360W Цена |
| RTX5070Ti | GB203-200 | 2300Mhz 2475Mhz | 16Gb/GDDR7 28000Mhz | 5.0 | 256 | 8960 | 44,4 TFLOPs | 300W Цена |
| RTX5070 | GB205-300 | 2235Mhz 2520Mhz | 12Gb/GDDR7 28000Mhz | 5.0 | 192 | 6144 | 30,1 TFLOPs | 250W Цена |
| RTX5060Ti 16Gb | GB206-300 | ???Mhz ???Mhz | 16Gb/GDDR7 ???Mhz | 5.0 | 128 | 4608 | ??? TFLOPs | 180W Цена |
| RTX5060Ti 8Gb | GB206-300 | ???Mhz ???Mhz | 8Gb/GDDR7 ???Mhz | 5.0 | 128 | 4608 | ??? TFLOPs | 180W Цена |
| RTX5060 | GB206-250 | ???Mhz ???Mhz | 8Gb/GDDR7 ???Mhz | 5.0 | 128 | 3840 | ??? TFLOPs | 150W Цена |
| RTX5050 | GB207-300 | ???Mhz ???Mhz | 8Gb/GDDR6 ???Mhz | 5.0 | 128 | 2560 | ??? TFLOPs | 130W Цена |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX4000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX4000 построены на 4х нанометровой архитектуре Ada Lovelace.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD Цена |
| RTX4090Ti | AD102-??? | ???Mhz ???Mhz | ???Gb GDDR6X | 4.0 | ??? | 18176 | ??? TFLOPs | 600 |
| RTX4090 | AD102-300 | 2235Mhz 2520Mhz | 24Gb/GDDR6X 21000Mhz | 4.0 | 384 | 16384 | 82,6 TFLOPs | 450W Цена |
| RTX4090D | AD102-250 | 2280Mhz 2520Mhz | 24Gb/GDDR6X 21000Mhz | 4.0 | 384 | 14592 | 73,54 TFLOPs | 425W Цена |
| RTX4080 Super | AD103-400 | 2295Mhz 2550Mhz | 16Gb/GDDR6X 23000Mhz | 4.0 | 256 | 10240 | 52,22 TFLOPs | 320W Цена |
| RTX4080 | AD103-300 | 2205Mhz 2508Mhz | 16Gb/GDDR6X 22400Mhz | 4.0 | 256 | 9728 | 48,8 TFLOPs | 320W Цена |
| RTX4070Ti Super | AD103-275 | 2340Mhz 2610Mhz | 16Gb/GDDR6X 21000Mhz | 4.0 | 256 | 8448 | 44,10 TFLOPs | 285W Цена |
| RTX4070Ti | AD104-400 | 2310Mhz 2610Mhz | 12Gb/GDDR6X 21000Mhz | 4.0 | 192 | 7680 | 40,1 TFLOPs | 285W Цена |
| RTX4070 Super | AD104-350 | 1980Mhz 2475Mhz | 12Gb/GDDR6X 21000Mhz | 4.0 | 192 | 7168 | 35,48 TFLOPs | 220W Цена |
| RTX4070 | AD104-250/251 | 1920Mhz 2475Mhz | 12Gb/GDDR6X 21000Mhz | 4.0 | 192 | 5888 | 29,2 TFLOPs | 200W Цена |
| RTX4060Ti 16Gb | AD106-351 | 2310Mhz 2535Mhz | 16Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 4352 | 22,06 TFLOPs | 165W Цена |
| RTX4060Ti 8Gb | AD106-350 | 2310Mhz 2535Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 4352 | 22,06 TFLOPs | 160W Цена |
| RTX4060 | AD107-400 | 1830Mhz 2460Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 3072 | 15,11 TFLOPs | 115W Цена |
| RTX4050 | AD??? | ???Mhz ???Mhz | 6Gb GDDR6 | 4.0 | 96 | ??? | ??? TFLOPs | ??? |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX3000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX3000 построены на 8ми нанометровой архитектуре Ampere.
| GeForce Model | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed /Turbo | Memory /Speed_ | PCIe ver. | Bits | FP32Perf TFLOPS | TWD Цена |
| RTX3090Ti | GA102-350 10752:336:112 | 1560Mhz 1860Mhz | 24Gb/GDDR6X 21000Mhz | 4.0 x16 | 384 | 40,0 TFLOPs | 450W Цена |
| RTX3090 | GA102-300 10496:328:112 | 1395Mhz 1695Mhz | 24Gb/GDDR6X 19500Mhz | 4.0 x16 | 384 | 35,6 TFLOPs | 350W Цена |
| RTX3080Ti | GA102-225 10240:320:112 | 1365Mhz 1665Mhz | 12Gb/GDDR6X 19000Mhz | 4.0 x16 | 384 | 34,1 TFLOPs | 350W Цена |
| RTX3080 | GA102-200 8704:272:96 | 1440Mhz 1710Mhz | 10Gb/GDDR6X 19000Mhz | 4.0 x16 | 320 | 29,8 TFLOPs | 320W Цена |
| RTX3070Ti | GA104-400 6144:192:96 | 1575Mhz 1770Mhz | 8Gb/GDDR6X 19000Mhz | 4.0 x16 | 256 | 21,75 TFLOPs | 290W Цена |
| RTX3070 | GA104-300 5888:184:96 | 1500Mhz 1725Mhz | 8Gb/GDDR6X 14000Mhz | 4.0 x16 | 256 | 20,3 TFLOPs | 220W Цена |
| RTX3060Ti GDDR6X | GA104-202 4864:152:80 | 1410Mhz 1665Mhz | 8Gb/GDDR6X 19000Mhz | 4.0 x16 | 256 | 16,2 TFLOPs | 200W Цена |
| RTX3060Ti GDDR6 | GA104-200 4864:152:80 | 1410Mhz 1665Mhz | 8Gb/GDDR6 14000Mhz | 4.0 x16 | 256 | 16,2 TFLOPs | 200W Цена |
| RTX3060 12Gb | GA106-300 3584:112:48 | 1320Mhz 1777Mhz | 12Gb/GDDR6 15000Mhz | 4.0 x16 | 192 | 12,7 TFLOPs | 170W Цена |
| RTX3060 8Gb | GA106-302 3584:112:48 | 1320Mhz 1777Mhz | 8Gb/GDDR6 15000Mhz | 4.0 x16 | 192 | 12,7 TFLOPs | 170W Цена |
| RTX3050 GA106-150 | GA106-150 2560:80:48 | 1552Mhz 1777Mhz | 8Gb/GDDR6 14000Mhz | 4.0 x16 | 128 | 9,1 TFLOPs | 130W Цена |
| RTX3050 GA107 | GA107 2560:80:48 | 1552Mhz 1777Mhz | 8Gb/GDDR6 14000Mhz | 4.0 x16 | 128 | 9,1 TFLOPs | 115W Цена |
| RTX3050 6Gb | GA107-235 2304:72:32 | 1042Mhz 1470Mhz | 6Gb/GDDR6 14000Mhz | 4.0 x16 | 96 | 6,8 TFLOPs | 70W Цена |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX2000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX2000 построены на 12ти нанометровой архитектуре Turing.
| GeForce Model | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed /Turbo | Memory /Speed | PCIe ver. | Bits | FP32Perf TFLOPS | TWD Цена |
| RTX2080Ti | TU102-300 4352:272:88 | 1350Mhz 1545Mhz | 11Gb/GDDR6 14000Mhz | 3.0 x16 | 352 | 13,4 TFLOPs | 250W Цена |
| RTX2080 Super | TU104-450 3072:192:64 | 1350Mhz 1545Mhz | 8Gb/GDDR6 15500Mhz | 3.0 x16 | 256 | 11,1 TFLOPs | 250W Цена |
| RTX2080 | TU104-400/A 2944:184:64 | 1515Mhz 1710Mhz | 8Gb/GDDR6 14000Mhz | 3.0 x16 | 256 | 10,1 TFLOPs | 215W Цена |
| RTX2070 Super | TU104-410 2560:160:64 | 1605Mhz 1770Mhz | 8Gb/GDDR6 14000Mhz | 3.0 x16 | 256 | 9,1 TFLOPs | 215W Цена |
| RTX2070 | TU106-400 2304:144:64 | 1410Mhz 1620Mhz | 8Gb/GDDR6 14000Mhz | 3.0 x16 | 256 | 7,5 TFLOPs | 175W Цена |
| RTX2060 Super | TU106-410 2176:136:64 | 1410Mhz 1620Mhz | 8Gb/GDDR6 14000Mhz | 3.0 x16 | 256 | 7,2 TFLOPs | 175W Цена |
| RTX2060 12Gb | TU106-300 2176:136:48 | 1470Mhz 1650Mhz | 12Gb/GDDR6 14000Mhz | 3.0 x16 | 192 | 7,2 TFLOPs | 185W Цена |
| RTX2060 6Gb | TU106-200 1920:120:48 | 1365Mhz 1680Mhz | 6Gb/GDDR6 14000Mhz | 3.0 x16 | 192 | 6,5 TFLOPs | 160W Цена |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX1600 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX1600 построены на 12ти нанометровой архитектуре Turing.
| GeForce Model | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed /Turbo | Memory /Speed | PCIe ver. | Bits | FP32Perf TFLOPS | TWD Цена |
| GTX1660Ti | TU116-400 1536:96:48 | 1500Mhz 1770Mhz | 6Gb/GDDR6 12000Mhz | 3.0 x16 | 192 | 5,4 TFLOPs | 120W Цена |
| GTX1660 Super | TU116-300 1408:88:48 | 1530Mhz 1785Mhz | 6Gb/GDDR6 14000Mhz | 3.0 x16 | 192 | 5,1 TFLOPs | 125W Цена |
| GTX1660 | TU116-300 1408:88:48 | 1530Mhz 1785Mhz | 6Gb/GDDR6 8000Mhz | 3.0 x16 | 192 | 5,0 TFLOPs | 120W Цена |
| GTX1650 Super | TU116-250 1280:80:32 | 1530Mhz 1725Mhz | 4Gb/GDDR6 12000Mhz | 3.0 x16 | 128 | 4,4 TFLOPs | 100W Цена |
| GTX1650 | TU117-300 896:56:32 | 1485Mhz 1665Mhz | 4Gb/GDDR6 8000Mhz | 3.0 x16 | 128 | 3,0 TFLOPs | 75W Цена |
| GTX1630 | TU117-150 512:48:32 | 1740Mhz 1785Mhz | 4Gb/GDDR6 12000Mhz | 3.0 x16 | 64 | 1,83 TFLOPs | 75W Цена |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX1000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX1000 построены на 16ти нанометровой архитектуре Pascal.
| GeForce Model | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed /Turbo | Memory /Speed_ | PCIe ver. | Bits | FP32Perf TFLOPS | TWD Цена |
| Titan V Volta/12nm | GV100-400 5120:320:96 | 1200Mhz 1455Mhz | 12Gb/HBM2 | 3.0 x16 | 3072 | 14,9 TFLOPs | 250W |
| Titan Xp | GP102-450 3840:240:96 | 1480Mhz 1582Mhz | 12Gb/GDDR5X 11400Mhz | 3.0 x16 | 384 | 12,15 TFLOPs | 250W |
| Titan X Pascal | GP102-400 3584:224:96 | 1431Mhz 1531Mhz | 12Gb/GDDR5X 10008Mhz | 3.0 x16 | 384 | 10,97 TFLOPs | 250W |
| GTX1080Ti | GP102-350 3584:224:88 | 1480Mhz 1582Mhz | 11Gb/GDDR5X 11008Mhz | 3.0 x16 | 352 | 11,3 TFLOPs | 250W Цена |
| GTX1080 11008Mhz | GP104-410 2560:160:64 | 1607Mhz 1733Mhz | 8Gb/GDDR5X 11008Mhz | 3.0 | 256 | 8,9 TFLOPs | 180W Цена |
| GTX1080 | GP104-410 2560:160:64 | 1607Mhz 1733Mhz | 8Gb/GDDR5X 10000Mhz | 3.0 x16 | 256 | 8,9 TFLOPs | 180W Цена |
| GTX1070Ti | GP104-300 2432:152:64 | 1607Mhz 1683Mhz | 8Gb/GDDR5 8008Mhz | 3.0 x16 | 256 | 8,2 TFLOPs | 180W Цена |
| GTX1070 | GP104-200 1920:120:64 | 1506Mhz 1683Mhz | 8Gb/GDDR5 8008Mhz | 3.0 x16 | 256 | 6,5 TFLOPs | 150W Цена |
| GTX1060 6Gb/GDDR5X | GP104 1280:80:48 | 1506Mhz 1708Mhz | 6Gb/GDDR5X 8000Mhz | 3.0 x16 | 192 | 4,4 TFLOPs | 120W Цена |
| GTX1060 6Gb_Video | GP106-400 1280:80:48 | 1506Mhz 1708Mhz | 6Gb/GDDR5 8000Mhz | 3.0 x16 | 192 | 4,4 TFLOPs | 120W Цена |
| GTX1060 5Gb_Video | GP106-350 1280:80:40 | 1506Mhz 1708Mhz | 5Gb/GDDR5 8000Mhz | 3.0 x16 | 160 | 4,3 TFLOPs | 120W Цена |
| GTX1060 3Gb_Video | GP106-300 1152:72:48 | 1506Mhz 1708Mhz | 3Gb/GDDR5 8000Mhz | 3.0 x16 | 192 | 3,9 TFLOPs | 120W Цена |
| GTX1050Ti | GP107-400 768:48:32 | 1291Mhz 1392Mhz | 4Gb/GDDR5 7000Mhz | 3.0 x16 | 128 | 2,1 TFLOPs | 75W Цена |
| GTX1050 3Gb_Video | GP107 768:48:32 | 1392Mhz 1518Mhz | 3Gb/GDDR5 7000Mhz | 3.0 x16 | 128 | 2,3 TFLOPs | 75W |
| GTX1050 | GP107-300 640:40:32 | 1354Mhz 1455Mhz | 2Gb/GDDR5 7000Mhz | 3.0 x16 | 128 | 1,9 TFLOPs | 75W Цена |
| GTX1030 | GP108-300 384:24:8 | 1227Mhz 1468Mhz | 2Gb/GDDR5 6000Mhz | 3.0 x16 | 64 | 1,1 TFLOPs | 30W Цена |
| GTX1010 | GP108 256:16:16 | 1227Mhz 1468Mhz | 2Gb/GDDR5 5012Mhz | 3.0 x16 | 64 | 0,75 TFLOPs | 30W |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX900 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX900 построены на 28ми нанометровой архитектуре Maxwell.
| GeForce Model | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed /Turbo | Memory /Speed_ | PCIe ver. | Bits | FP32Perf TFLOPS | TWD Цена |
| Titan X | GM200-400 3072:192:96 | 1000Mhz 1075Mhz | 12Gb/GDDR5 7000Mhz | 3.0 x16 | 384 | 6,6 TFLOPs | 250W Цена |
| GTX980Ti | GM200-310 2816:176:96 | 1000Mhz 1076Mhz | 6Gb/GDDR5 7000Mhz | 3.0 x16 | 384 | 6,06 TFLOPs | 250W Цена |
| GTX980 | GM204-400 2048:128:64 | 1126Mhz 1216Mhz | 4Gb/GDDR5 7000Mhz | 3.0 x16 | 256 | 4,98 TFLOPs | 165W Цена |
| GTX970 | GM204-200 1664:104:56 | 1051Mhz 1178Mhz | 3,5Gb/GDDR5 7000Mhz | 3.0 x16 | 224 | 3,92 TFLOPs | 145W Цена |
| GTX960 | GM206-300 1024:64:32 | 1127Mhz 1178Mhz | 2Gb/GDDR5 7012Mhz | 3.0 x16 | 128 | 2,41 TFLOPs | 120W Цена |
| GTX950 | GM206-250 768:48:32 | 1024Mhz 1188Mhz | 2Gb/GDDR5 6608Mhz | 3.0 x16 | 128 | 1,82 TFLOPs | 90W Цена |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX700 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX700 построены на 28ми нанометровой архитектуре Kepler.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD Цена |
| GTX780Ti | GK110-425 | 875Mhz 928Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 2880 | 5,4 TFLOPs | 250 Цена |
| GTX780 | GK110-300 | 863Mhz 900Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 2304 | 4,2 TFLOPs | 250 Цена |
| GTX770 | GK104-425 | 1046Mhz 1084Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1536 | 3,3 TFLOPs | 230 Цена |
| GTX760Ti | GK104-325 | 915Mhz 980Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1344 | 2,6 TFLOPs | 170 |
| GTX760 | GK104-225 | 980Mhz 1033Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1152 | 2,4 TFLOPs | 170 Цена |
| GTX750Ti | GM107-400 | 1020Mhz 1085Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 640 | 1,4 TFLOPs | 60 Цена |
| GTX750 | GM107-300 | 1020Mhz 1085Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 512 | 1,1 TFLOPs | 55 Цена |
| GT740 | GK107-425 | 993Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 384 | 0,8 TFLOPs | 65 Цена |
| GT730 | GF108-400 | 700Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96:16:4 | 0,1 TFLOPs | 50 Цена |
| GT720 | GK208 | 797Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 192 | 0,3 TFLOPs | 20 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX600 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX600 построены на 28ми нанометровой архитектуре Kepler.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD Цена |
| GTX690 | 2*GK104-400 | 915Mhz 1019Mhz | 4Gb GDDR5 | 3.0 | 512 | 3072 | 6,3 TFLOPs | 300 Цена |
| GTX680 | GK104-400 | 1006Mhz 1058Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1536 | 3,3 TFLOPs | 195 Цена |
| GTX670 | GK104-325 | 915Mhz 980Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1344 | 2,7 TFLOPs | 170 Цена |
| GTX660Ti | GK104-300 | 915Mhz 980Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 192 | 1344 | 2,6 TFLOPs | 150 |
| GTX660 | GK106-400 | 980Mhz 1033Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 192 | 960 | 2,0 TFLOPs | 140 Цена |
| GTX650Ti | GK106-220 | 928Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 768 | 1,4 TFLOPs | 110 Цена |
| GTX650 | GK107-450 | 1058Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 384 | 0,8 TFLOPs | 64 Цена |
| GT640 | GK107-300 | 900Mhz | 2Gb GDDR3 | 3.0 | 128 | 384 | 0,7 TFLOPs | 65 Цена |
| GT630 | GF108-400 | 810Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96 | 0,2 TFLOPs | 65 Цена |
| GT620 | GF108-100 | 700Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 96 | 0,13 TFLOPs | 49 Цена |
| GT610 | GF119-300 | 810Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 48 | 0,08 TFLOPs | 29 Цена |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX500 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX500 построены на 40 нанометровой архитектуре Fermi 2.0.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD Цена |
| GTX590 | 2*GF110 | 612Mhz | 3Gb GDDR5 | 2.0 | 768 | 1024 | 2,5 TFLOPs | 365 Цена |
| GTX580 | GF110 | 782Mhz | 1,5/3Gb GDDR5 | 2.0 | 384 | 512 | 1,6 TFLOPs | 244 Цена |
| GTX570 | GF110 | 742Mhz | 1/2,5Gb GDDR5 | 2.0 | 320 | 480 | 1,4 TFLOPs | 219 Цена |
| GTX560Ti | GF114 | 900Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 384 | 1,3 TFLOPs | 170 |
| GTX560 | GF114 | 810Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 336 | 1,2 TFLOPs | 150 Цена |
| GTX550Ti | GF116 | 910Mhz | 1Gb GDDR5 | 2.0 | 192 | 192 | 0,7 TFLOPs | 116 Цена |
| GT530 | GF119 | 700Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96 | 0,3 TFLOPs | 50 |
| GT520 | GF119 | 810Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 48 | 0,2 TFLOPs | 29 |
| GT510 | GF119 | 523Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 48 | 0,1 TFLOPs | 25 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX400 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX400 построены на 40 нанометровой архитектуре Fermi.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTX480 | GF100 | 700Mhz | 1,5Gb GDDR5 | 2.0 | 384 | 480 | 1,3 TFLOPs | 250 |
| GTX470 | GF100 | 608Mhz | 1,2Gb GDDR5 | 2.0 | 320 | 448 | 1,1 TFLOPs | 215 |
| GTX465 | GF100 | 608Mhz | 1,2Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 352 | 0,9 TFLOPs | 200 |
| GTX460 256bit | GF104 | 675Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 336 | 0,9 TFLOPs | 160 |
| GTX460 192bit | GF104 | 675Mhz | 0,7/1,5Gb GDDR5 | 2.0 | 192 | 336 | 0,9 TFLOPs | 150 |
| GTS450 GDDR5 | GF106 | 783Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.0 | 128 | 192 | 0,6 TFLOPs | 106 |
| GTS450 GDDR3 | GF106 | 783Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 192 | 0,6 TFLOPs | 106 |
| GT440 GDDR5 | GF108 | 810Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.0 | 128 | 96 | 0,35 TFLOPs | 65 |
| GT440 GDDR3 | GF108 | 810Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96 | 0,35 TFLOPs | 65 |
| GT430 | GF108 | 700Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96 | 0,27 TFLOPs | 49 |
| GT420 | GF108 | 700Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 48 | 0,12 TFLOPs | 50 |
| GT405 | GT218 | 589Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 16 | 0,07 TFLOPs | 25 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX300 Series
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GT340 | GT215 | 550Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.0 | 128 | 96 | 0,4 TFLOPs | 69 |
| GT330 256Bit | G92b | 550Mhz | 2Gb GDDR3 | 2.0 | 256 | 112 | 0,45 TFLOPs | 75 |
| GT330 128Bit | G92b | 500Mhz | 0,25-1Gb GDDR2 | 2.0 | 128 | 96 | 0,36 TFLOPs | 75 |
| GT320 | GT215 | 540Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 72 | 0,3 TFLOPs | 43 |
| GT315 | GT216 | 475Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 48 | 0,16 TFLOPs | 33 |
| GT310 | GT218 | 589Mhz | 0,5/1Gb GDDR2 | 2.0 | 64 | 16 | 0,07 TFLOPs | 31 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX200 Series
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTX295 | 2*GT200b | 576Mhz | 4Gb GDDR3 | 2.0 | 1024 | 480 | 1,8 TFLOPs | 289 |
| GTX285 | GT200b | 648Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 512 | 240 | 1,1 TFLOPs | 204 |
| GTX280 | GT200 | 602Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 512 | 240 | 0,9 TFLOPs | 204 |
| GTX275 | GT200b | 633Mhz | 0,9/1,8Gb GDDR3 | 2.0 | 448 | 240 | 1,0 TFLOPs | 204 |
| GTX260 rev.2 | GT200b | 576Mhz | 0,9/1,8Gb GDDR3 | 2.0 | 448 | 216 | 0,8 TFLOPs | 171 |
| GTX260 | GT200 | 576Mhz | 0,9/1,8Gb GDDR3 | 2.0 | 448 | 192 | 0,7 TFLOPs | 182 |
| GTS250 | G92b | 738Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 256 | 128 | 0,7 TFLOPs | 69 |
| GT240 GDDR5 | GT215 | 550Mhz | 0,5/1Gb GDDR5 | 2.0 | 128 | 96 | 0,4 TFLOPs | 69 |
| GT240 GDDR3 | GT215 | 550Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96 | 0,4 TFLOPs | 69 |
| GT230 | G92b | 650Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 | 256 | 48 | 0,23 TFLOPs | 75 |
| GT220 GDDR3 | GT216 | 625Mhz | 0,5/1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 48 | 0,2 TFLOPs | 58 |
| GT220 DDR2 | GT216 | 625Mhz | 0,5/1/2Gb DDR2 | 2.0 | 128 | 48 | 0,2 TFLOPs | 58 |
| GT210 GDDR3 | GT218 | 589Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 16 | 0,07 TFLOPs | 31 |
| GT210 DDR2 | GT218 | 589Mhz | 0,5/1Gb DDR2 | 2.0 | 64 | 16:8:4 | 0,07 TFLOPs | 31 |
| GT205 | GT218 | 589Mhz | 0,5Gb DDR2 | 2.0 | 64 | 8 | 0,07 TFLOPs | 31 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GT100 Series
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTS150 | G92b | 738Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 256 | 128 | 0,7 TFLOPs | 141 |
| GT140 | G94b | 650Mhz | 0,5/1Gb GDDR3 | 2.0 | 256 | 64 | 0,3 TFLOPs | 96 |
| GT130 | G94b | 500Mhz | 0,7/1,5Gb DDR2 | 2.0 | 192 | 48 | 0,18 TFLOPs | 75 |
| GT120 | G96b | 500Mhz | 0,5/1Gb DDR2 | 2.0 | 128 | 32 | 0,13 TFLOPs | 50 |
| G100 | G98 | 567Mhz | 0,2/0,5/1Gb DDR2 | 2.0 | 64 | 8 | 0,03 TFLOPs | 35 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) 9000-Series
| GeForce Model | GPU Name CU:TMU:ROP | Speed /Turbo | Memory /Speed_ | PCIe ver. | Bits | FP32Perf TFLOPS | TWD Цена |
| 9800 GX2 | 2*G92 256:128:32 | 600Mhz | 1Gb/GDDR3 2000Mhz | 2.0 x16 | 2* 256 | 1,15 TFLOPs | 197W |
| 9800 GTX+ | G92b__ 128:64:16 | 738Mhz | 0,5/1Gb/GDDR3 2200Mhz | 2.0 x16 | 256 | 0,7 TFLOPs | 141W |
| 9800 GTX | G92__ 128:64:16 | 675Mhz | 512Mb/GDDR3 2200Mhz | 2.0 x16 | 256 | 0,65 TFLOPs | 140W |
| 9800 GT | G92a/b 112:56:16 | 600Mhz | 0,5/1Gb/GDDR3 1800Mhz | 2.0 x16 | 256 | 0,65 TFLOPs | 125W |
| 9800 GT GE | G92b__ 112:56:16 | 550Mhz | 0,5/1Gb/GDDR3 1400-1800Mhz | 2.0 x16 | 256 | 0,46 TFLOPs | 75W |
| 9600 GT | G94a/b 64:32:16 | 600Mhz 625Mhz | 0,5/1Gb/GDDR3 1800Mhz | 2.0 x16 | 256 | 0,3 TFLOPs | 95W |
| 9600 GT GE | G94b__ 64:32:16 | 650Mhz | 0,5/1Gb/GDDR3 1400-1800Mhz | 2.0 x16 | 256 | 0,29 TFLOPs | 59W |
| 9600 GSO 512 | G94a/b 48:24:16 | 650Mhz | 512Mb/DDR3 800Mhz | 2.0 x16 | 256 | 0,23 TFLOPs | 90W |
| 9600 GSO | G92___ 96:48:12 | 550Mhz | 0,3-1,5Gb/GDDR3 1600Mhz | 2.0 x16 | 192 | 0,4 TFLOPs | 84W |
| 9500 GT GDDR3 | G96a/b__ 32:16:8 | 550Mhz | 0,2-1Gb/GDDR3 1600Mhz | 2.0 x16 | 128 | 0,14 TFLOPs | 50W |
| 9500 GT DDR2 | G96a/b__ 32:16:8 | 550Mhz | 0,2-1Gb/DDR2 1000Mhz | 2.0 x16 | 128 | 0,13 TFLOPs | 50W |
