Описание
Технические характеристики
Год выхода | 2012 |
Сегмент | для настольных компьютеров |
Socket | Socket AM3+ |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 6 |
Базовая частота | 3600 MHz |
Turbo Core | 3900 MHz |
Кэш L1/L2/L3 | 288Kb/6Mb/8Mb |
Разблокированный множитель | да |
Архитектура (ядро) | Zambezi |
Техпроцесс | 32 nm |
Встроенное видеоядро | нет |
Макс. частота памяти | DDR3 1866Mhz |
TDP | 95 W |
Макс. температура | 70 C |
Поддерживаемые инструкции: MMX, AMD/EMT64, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, NX Bit, Virtualization Technology
Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Vista, 7, 10 x86-x64, Linux x86-x64
Перейти к:
Список процессоров AMD FX(Socket AM3+)
Списиок процессоров Ryzen(Socket AM4)