AMD Radeon model name  GPU name/ Tech proc.  Clock speed/ Turbo speed  Memory/Speed  PCI-E/AGP Version  Bits  TWD  CPU Mark
 HD4890  RV790 (55nm)  850Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 3900Mhz  PCI-E 2.0 x16  256  190  1540
 HD4870 x2  RV770 (55nm)  750Mhz/—-  2048Mb GDDR5 3600Mhz  PCI-E 2.0 x16  512  286  —-
 HD4870  RV770 (55nm)  750Mhz/—-  512(1024,2048)Mb GDDR5 3600(4000)Mhz  PCI-E 2.0 x16  256  150  1310
 HD4860  RV790 (55nm)  700Mhz/—-  1024Mb GDDR5 3000Mhz  PCI-E 2.0 x16  256  130  —-
 HD4850x2  RV770 (55nm)  625Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR3 2000Mhz  PCI-E 2.0 x16  512  230  —-
 HD4850  RV770 (55nm)  625Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR3 2000Mhz  PCI-E 2.0 x16  256  110  1024
 HD4830  RV770 (55nm)  575Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR3 1800Mhz  PCI-E 2.0 x16  256  95  950
 HD4810  RV770 (55nm)  750Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR5 3200Mhz  PCI-E 2.0 x16  128  95  786
 HD4770  RV740 (40nm)  750Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR5 3200Mhz  PCI-E 2.0 x16  128  80  1037
 HD4750  RV740 (40nm)  650(750)Mhz/—-  512Mb GDDR5 3200Mhz  PCI-E 2.0 x16  128  75  —-
 HD4730  RV770 (55nm)  700(750)Mhz/—-  512Mb GDDR5 3600Mhz  PCI-E 2.0 x16  128  110  —-
 HD4670 x2  RV730 (55nm)  725Mhz/—-  2048Mb GDDR3 1600Mhz  PCI-E 2.0 x16  256  —-  —-
 HD 4670  RV730 (55nm)  750Mhz/—-  512Mb GDDR4 2200Mhz  PCI-E 2.0 x16  128  59  546
 HD4670  RV730 (55nm)  750Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR3 1800(2000)Mhz  PCI-E 2.0 x16 AGP8x  128  59  546
 HD4650  RV730 (55nm)  650Mhz/—-  512Mb GDDR3 1400Mhz  PCI-E 2.0 x16  128  48  335
 HD4650  RV730 (55nm)  600Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR2 800(1000)Mhz  PCI-E 2.0 x16 AGP8x  128  48  335
 HD4550  RV710 (55nm)  600Mhz/—-  256(512)Mb GDDR3 1600(1800)Mhz  PCI-E 2.0 x16  64  20  237
 HD4350  RV710 (55nm)  600Mhz/—-  256(512,1024)Mb GDDR2 800(1000)Mhz  PCI-E 2.0 x16 AGP8x  64  20  237

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.