AMD Radeon model name | GPU name/ Tech proc. | Clock speed/ Turbo speed | Memory/Speed | PCI-E/AGP Version | Bits | TWD | CPU Mark |
HD5970 | Hemlock XT (40nm) | 725Mhz/—- | 1024(2048)Mb GDDR5 4000Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 512 | 294 | 2595 |
HD5870 | Cypress XT (40nm) | 850Mhz/—- | 1024(2048)Mb GDDR5 4800Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 256 | 228 | 2620 |
HD5850 | Cypress XT (40nm) | 725Mhz/—- | 1024(2048)Mb GDDR5 4000Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 256 | 151 | 2280 |
HD5830 | Cypress XT (40nm) | 800Mhz/—- | 1024(2048)Mb GDDR5 4000Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 256 | 175 | 2053 |
HD5770 | Juniper XT (40nm) | 850Mhz/—- | 1024(2048)Mb GDDR5 4800Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 128 | 108 | 1709 |
HD5750 | Juniper XT (40nm) | 700Mhz/—- | 512(1024)Mb GDDR5 4600Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 128 | 86 | 1447 |
HD5670 | Redwood XT (40nm) | 775Mhz/—- | 1024(2048)Mb GDDR5 3000(4000)Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 128 | 64 | 1084 |
HD5630 | Redwood XT (40nm) | 650Mhz/—- | 1024Mb GDDR3 780Mhz | PCI-E 2.0 x16 | 128 | 39 | —- |
HD5570 | Redwood PRO (40nm) | 650Mhz/—- | 512(1024)Mb GDDR5 3600Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 128 | 39 | 715 |
HD5570 | Redwood PRO (40nm) | 650Mhz/—- | 1024(2048)Mb GDDR3 1800Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 128 | 39 | 715 |
HD5550 | Redwood (40nm) | 550Mhz/—- | 512(1024,2048)Mb GDDR5 4000Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 128 | 39 | 548 |
HD5550 | Redwood (40nm) | 550Mhz/—- | 512(1024,2048)Mb GDDR3 1200-1800Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 128 | 39 | 548 |
HD5550 | Redwood (40nm) | 550Mhz/—- | 512(1024,2048)Mb DDR2 800(1000)Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 128 | 39 | 548 |
HD5530 | Cedar (40nm) | 650hz/—- | 1024Mb GDDR3 1200Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 64 | 19 | —- |
HD5450 | Cedar (40nm) | 650hz/—- | 512(1024,2048)Mb GDDR3 1600Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 64 | 19 | 232 |
HD5450 | Cedar (40nm) | 650hz/—- | 512(1024)Mb DDR2 800Mhz | PCI-E 2.1 x16 | 64 | 19 | 232 |
Download AMD Drivers u can here
У нас Вы можете скачать свежие драйверы драйверы AMD Radeon