AMD Radeon model name  GPU name/ Tech proc.  Clock speed/ Turbo speed  Memory/Speed  PCI-E Version  Bits  TWD  GPU BMark
 HD7990x2  Tahiti XT(28nm)  950Mhz/ 1000Mhz  6144Mb GDDR5 6000Mhz  PCI-E 3.0 x16  768  375  5545
 HD7970  Tahiti XT(28nm)  925Mhz/ 1100Mhz  3072Mb GDDR5 6000Mhz  PCI-E 3.0 x16  384  250  3809
 HD7950  Tahiti PRO (28nm)  850Mhz/ 900Mhz  3072Mb GDDR5 5000Mhz  PCI-E 3.0 x16  384  200  4765
 HD7870XT  Tahiti LE (28nm)  925Mhz/ 975Mhz  2048Mb GDDR5 6000Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  185  4467
 HD7870  Pitcairn XT (28nm)  1000Mhz/—-  2048Mb GDDR5 4800Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  175  4375
 HD7850  Pitcairn PRO (28nm)  860(975)Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4800Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  130  3843
 HD7790  Bonaire XT (28nm)  1000Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 6000Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  85  3078
 HD7770  Cape Verde XT (28nm)  1020Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4600Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  80  2220
 HD7750  Cape Verde Pro (28nm)  800(900)Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4500Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  55  1705
 HD7750 DDR3  Cape Verde Pro (28nm)  800Mhz/—-  1024(2048,4096)Mb DDR3 1600Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  55  1705
 HD7730  Cape Verde LE (28nm)  800Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4500Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  47  1429
 HD7730 DDR3  Cape Verde LE (28nm)  800Mhz/—-  1024(2048)Mb DDR3 1600(1800)Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  47  1429
 HD7670  Turks (28nm)  800Mhz/—-  1024(2048)Mb DDR3 1334(1800)Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  66  1115
 HD7570  Turks (40nm)  650Mhz/—-  512(1024,2048)Mb GDDR5 4000Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  44  983
 HD7570 DDR3  Turks (40nm)  650Mhz/—-  512(1024,2048)Mb GDDR3 1800Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  44  983
 HD7470  Caicos (40nm)  627(750)Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR5 3600Mhz  PCI-E 2.1 x16  64  27  363
 HD7470 DDR3  Caicos (40nm)  627(750)Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR3 1800Mhz  PCI-E 2.1 x16  64  27  363
 HD7450  Caicos (40nm)  627(750)Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR3 1066(1600)Mhz  PCI-E 2.1 x16  64  18  310
 HD7350  Cedar (40nm)  400(650)Mhz/—-  256(512)Mb GDDR3 1600(1800)Mhz  PCI-E 2.1 x16  64  19  280
 HD7350 DDR2  Cedar (40nm)  400(650)Mhz/—-  256(512)Mb DDR2 800Mhz  PCI-E 2.1 x16  64  19  280

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.