AMD Radeon model name  GPU name/ Tech proc.  Clock speed/ Turbo speed  Memory/Speed  PCI-E Version  Bits  TWD  CPU Mark
 R9 390x  Grenada XT(28nm)  —-Mhz/ 1050Mhz  8192Mb GDDR5 6000Mhz  PCI-E 3.0 x16  512  275  7428
 R9 390  Grenada PRO(28nm)  —-Mhz/ 1050Mhz  8192Mb GDDR5 6000Mhz  PCI-E 3.0 x16  512  275  8080
 R9 380x  Antigua XT(28nm)  —-Mhz/ 970Mhz  4096Mb GDDR5 5700Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  190  6204
 R9 380  Antigua PRO(28nm)  —-Mhz/ 970Mhz  2048(4096)Mb GDDR5 5700Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  190  6136
 R9 370x  Trinidad XT(28nm)  1000Mhz/ 1050Mhz  2048(4096)Mb GDDR5 5600Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  185  —-
 R9 370  Trinidad XT(28nm)  925Mhz/ 975Mhz  2048(4096)Mb GDDR5 5600Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  150  4722
 R9 360  Tobago PRO(28nm)  1000Mhz/ 1050Mhz  2048(4096)Mb GDDR5 6500Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  85  3032
 R7 360  Tobago PRO(28nm)  1000Mhz/ 1050Mhz  2048Mb GDDR5 6500Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  100  3309
 R7 350  Samoa XT(28nm)  1000Mhz/ 1050Mhz  2048(4096)Mb GDDR5 4000(4500)Mhz  PCI-E 3.0 x8  128  75  —-
 R7 350 GDDR3  Samoa XT(28nm)  1000Mhz/ 1050Mhz  2048(4096)Mb GDDR3 1800Mhz  PCI-E 3.0 x8  128  75  —-
 R5 340x  Oland(28nm)  1000Mhz/ 1050Mhz  1024(2048)Mb GDDR3 2000Mhz  PCI-E 3.0 x8  128  30  —-
 R5 340  Oland(28nm)  730(800)Mhz/ 780(825)Mhz  1024(2048)Mb GDDR5 4500Mhz  PCI-E 3.0 x8  128  65  1042
 R5 340 GDDR3  Oland(28nm)  730(800)Mhz/ 780(825)Mhz  1024(2048)Mb GDDR3 1800Mhz  PCI-E 3.0 x8  128  65  1042
 R5 330  Oland(28nm)  830Mhz/ 855Mhz  1024(2048)Mb GDDR3 1800Mhz  PCI-E 3.0 x8  128  30  —-

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.