Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Производитель | AMD |
Год выхода | 2019 |
Сегмент | мобильные компьютеры |
Socket | Socket FP5 |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Базовая частота | 2,10 Ghz / 2100 Mhz |
Turbo Core | 3,70 Ghz / 3700 Mhz |
Разблокированный множитель | нет |
Кэш 1-го уровня, L1 | 384Kb (4 x 64Kb + 4 x 32Kb) |
Кэш 2-го уровня, L2 | 2Mb (4 x 512Kb) |
Кэш 3-го уровня, L3 | 4Mb |
Ядро (архитектура) | Picasso (Zen+, x86-64) |
Техпроцесс | 12 nm |
Контроллер PCIe | PCI Express 3.0 |
TDP | 15 W |
Макс. температура | 95 C |
Оперативная память | |
Макс.частота | DDR4-2400 |
Число каналов | 2 |
Макс. объём памяти | 32Gb(DDR4) |
Поддержка ECC | Нет |
Интегрированная графика | |
Видеоядро | AMD Radeon RX Vega 8 |
Частота | до 1200 Mhz |
Число шейдерных блоков | 512 |
Макс. объём видеопамяти | 2048Mb |
Поддерживаемые интерфейсы | DisplayPort, HDMI |
Поддерживаемые API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulcan |
Макс. число мониторов | 3 |
Инструкции и технологии | |
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), SSE4A, AES, AVX, AVX2, BMI(BMI1+BMI2), F16C, FMA3, SHA, AMD64, SMAP, SMEP, PB, PP, SMT | |
Технологии безопасности | |
EVP | |
Технологии виртуализации | |
AMD-V | |
Технические особенности | |
Тип разъёма | BGA1140(Socket FP5) |
Размер корпуса | 35mm*25mm |
Макс. процессоров на плате | 1 |
Варианты комплектации | BGA |
Варианты наименования | AMD Ryzen 5 PRO 3500U with Radeon Graphics |
Операционные системы | |
Совместимые | Windows 10-11 x86-x64, Linux x86-x64 |
Несовместимые (официально) | Windows 8.1 и старше |