Описание

В данном разделе опубликован перечень мобильных процессоров Intel Core от самых современных к более старым выпущенных в период с 2010 по 2020 годы. Таблица находится в состоянии доработки, поэтому пока не включает в себя младшие Pentium и Celeron, а также поколения Core старее 5го. В самое ближайшее время, недостающие позиции будут заполнены.

Производительность графических ядер:
Intel Xe — является наиболее совершенным интегрированным графическим ядром Intel. Способно обеспечить минимальную необходимую производительность в современных игровых проектах при средней детализации и разрешении 1080p(1920*1080).
Intel Iris — является интегрированным графическим ядром Intel повышенной производительности. Способно обеспечить минимальную необходимую производительность в современных игровых проектах при минимальной детализации и разрешении 720p(1280×720).
Intel HD530, UHD630 — является офисным интегрированным графическим ядром Intel. Способно обеспечить минимальную необходимую производительность в игровых проектах 3-5 летней давности при минимальной детализации и разрешении 720p(1280×720). Не способно обеспечить необходимую игровую производительность в современных проектах.
Intel HD520 и младше — является офисным интегрированным графическим ядром Intel. Способно обеспечить минимальную необходимую производительность в игровых проектах 7-10 летней давности при минимальной детализации и разрешении 720p(1280×720). Не способно обеспечить необходимую игровую производительность в современных проектах.

Список мобильных процессоров Intel Core 11го поколения. Tiger Lake

 Модель  Архитектура/ Тех. процесс  Ядер (Потоков)  Частота (Турбо)  Кэш L2/L3  Память  GPU  TWD
 Core i7 1195G7  Tiger Lake (10nm)  4(8)  2,9/5,0Ghz  5Mb/12Mb  DDR4-3200, LPDDR4x-4267  Intel Xe 96CU 1,4Ghz  28
 Core i7 1185G7  Tiger Lake (10nm)  4(8)  3,0/4,8Ghz  5Mb/12Mb  DDR4-3200, LPDDR4x-4267  Intel Xe 96CU 1,35Ghz  28
 Core i7 1165G7  Tiger Lake (10nm)  4(8)  2,8/4,7Ghz  5Mb/12Mb  DDR4-3200, LPDDR4x-4267  Intel Xe 96CU 1,3Ghz  28
 Core i7-1160G7  Tiger Lake (10nm)  4(8)  1,2/4,4Ghz  5Mb/12Mb  LPDDR4x-4267  Intel Xe 96CU 1,1Ghz  15
 Core i5 1155G7  Tiger Lake (10nm)  4(8)  2,5/4,5Ghz  5Mb/8Mb  DDR4-3200, LPDDR4x-4267  Intel Xe 80CU 1,35Ghz  28
 Core i5 1145G7  Tiger Lake (10nm)  4(8)  2,6/4,4Ghz  5Mb/8Mb  DDR4-3200, LPDDR4x-4267  Intel Xe 80CU 1,3Ghz  28
 Core i5 1135G7  Tiger Lake (10nm)  4(8)  2,4/4,2Ghz  5Mb/8Mb  DDR4-3200, LPDDR4x-4267  Intel Xe 80CU 1,3Ghz  28
 Core i5 1130G7  Tiger Lake (10nm)  4(8)  1,1/4,0Ghz  5Mb/8Mb  LPDDR4x-4267  Intel Xe 80CU 1,1Ghz  15
 Core i3 1125G4  Tiger Lake (10nm)  4(8)  2,0/3,7Ghz  5Mb/8Mb  DDR4-3200, LPDDR4x-3733  Intel UHD 1,25Ghz  28
 Core i3 1120G4  Tiger Lake (10nm)  4(8)  1,1/3,5Ghz  5Mb/8Mb  LPDDR4x-4267  Intel UHD 1,1Ghz  15
 Core i3 1115G4  Tiger Lake (10nm)  2(4)  3,0/4,1Ghz)  3Mb/6Mb  DDR4-3200, LPDDR4x-3733  Intel UHD 1,25Ghz  28
 Core i3 1110G4  Tiger Lake (10nm)  2(4)  1,8/3,9Ghz  3Mb/6Mb  LPDDR4x-4267  Intel UHD 1,1Ghz  15

Список мобильных процессоров Intel Core 10го поколения. Comet Lake, Ice Lake, Amber Lake

 Модель  Архитектура/ Тех. процесс  Ядер (Потоков)  Частоты Базовая/Турбо  Кэш L2/L3  Память  GPU  TWD
 Core i7 10875H  Comet Lake (14nm)  8(16)  2,3Ghz/5,1Ghz  2Mb/12Mb  DDR4-2933  Intel HD 1,1Ghz  45
 Core i7 10750H  Comet Lake (14nm)  6(12)  2,6Ghz/5,0Ghz  1,5Mb/8Mb  DDR4-2933  Intel HD 1,15Ghz  45
 Core i7 1065G7  Ice Lake (10nm)  4(8)  1,3Ghz/3,9Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-3200, LPDDR4-3733  Intel Iris 1,1Ghz  15
 Core i7 1060G7  Ice Lake (10nm)  4(8)  1,0Ghz/3,8Ghz  1Mb/8Mb  LPDDR4-3733  Intel Iris 1,1Ghz  9
 Core i7 10710U  Comet Lake (14nm)  6(12)  1,1Ghz/4,7Ghz  1,5Mb/12Mb  DDR4-2666, LPDDR4-2133  Intel HD 1,15Ghz  15
 Core i7 10510U  Comet Lake (14nm)  4(8)  1,8Ghz/4,9Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2666, LPDDR4-2133  Intel HD 1,15Ghz  15
 Core i7 10510Y  Amber Lake (14nm)  4(8)  1,2Ghz/4,5Ghz  1Mb/8Mb  DDR3L-2666, LPDDR3-2133  Intel HD 1,15Ghz  7
 Core i5 10300H  Comet Lake (14nm)  4(8)  2,5Ghz/4,5Ghz  1Mb/6b  DDR4-2933  Intel UHD 1,05Ghz  45
 Core i5 1035G7  Ice Lake (10nm)  4(8)  1,2Ghz/3,7Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-3200, LPDDR4-3733  Intel Iris 1,05Ghz  15
 Core i5 1035G4  Ice Lake (10nm)  4(8)  1,1Ghz/3,7Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-3200, LPDDR4-3733  Intel Iris 1,05Ghz  15
 Core i5 1035G1  Ice Lake (10nm)  4(8)  1,0Ghz/3,6Ghz  1Mb/6Mb  LPDDR4-3733  Intel UHD 1,05Ghz  15
 Core i5 1030G7  Ice Lake (10nm)  4(8)  0,8Ghz/3,5Ghz  1Mb/6Mb  LPDDR4-3733  Intel Iris 1,05Ghz  9
 Core i5 1030G4  Ice Lake (10nm)  4(8)  0,7Ghz/3,5Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-3200, LPDDR4-3733  Intel Iris 1,05Ghz  9
 Core i5 10210U  Comet Lake (14nm)  4(8)  1,6Ghz/4,2Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2666, LPDDR4-2133  Intel UHD 1,1Ghz  15
 Core i5 10310Y  Amber Lake (14nm)  4(8)  1,1Ghz/4,1Ghz  1Mb/6Mb  DDR3L-2666, LPDDR3-2133  Intel UHD 1,05Ghz  7
 Core i5 10210Y  Amber Lake (14nm)  4(8)  1,0Ghz/4,0Ghz  1Mb/6Mb  DDR3L-2666, LPDDR3-2133  Intel UHD 1,05Ghz  7
 Core i3 1005G1  Ice Lake (10nm)  2(4)  1,2Ghz/3,4Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-3200, LPDDR4-3733  Intel UHD 0,9Ghz  15
 Core i3 10110U  Comet Lake (14nm)  2(4)  2,1Ghz/4,1Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2666, LPDDR4-2133  Intel UHD 1,0Ghz  15
 Core i3 10110Y  Amber Lake (14nm)  2(4)  2,1Ghz/4,1Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR3L-2666, LPDDR3-2133  Intel UHD 1,0Ghz  7

Список мобильных процессоров Intel Core 9го поколения. Coffee Lake

 Модель  Архитектура/ Тех. процесс  Ядер (Потоков)  Частоты Базовая/Турбо  Кэш L2/L3  Память  GPU  TWD
 Core i7-9850H  Coffee Lake (14nm)  6(12)  2,6Ghz/4,6Ghz  1,5Mb/12Mb  DDR4-2666, LPDDR3-2133  Intel HD630 1,15Ghz  45
 Core i7-9750H  Coffee Lake (14nm)  6(12)  2,6Ghz/4,5Ghz  1,5Mb/12Mb  DDR4-2666, LPDDR3-2133  Intel HD630 1,15Ghz  45
 Core i5-9400H  Coffee Lake (14nm)  4(8)  2,5Ghz/4,3Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2666, LPDDR3-2133  Intel UHD 1,1Ghz  45
 Core i5-9300H  Coffee Lake (14nm)  4(8)  2,4Ghz/4,1Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2666, LPDDR3-2133  Intel UHD 1,05Ghz  45

Список мобильных процессоров Intel Core 8го поколения. Whiskey Lake, Kaby Lake, Coffee Lake

 Модель  Архитектура/ Тех. процесс  Ядер (Потоков)  Частоты Базовая/Турбо  Кэш L2/L3  Память  GPU  TWD
 Core i7-8665U  Whiskey Lake (14nm)  4(8)  1,9Ghz/4,8Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel UHD620 1,15Ghz  15
 Core i7-8650U  Kaby Lake (14nm)  4(8)  1,9Ghz/4,2Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel UHD620 1,15Ghz  15
 Core i7-8550U  Kaby Lake (14nm)  4(8)  1,8Ghz/4,0Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel UHD620 1,15Ghz  15
 Core i5-8400H  Coffee Lake (14nm)  4(8)  2,5Ghz/4,2Ghz  1Mb/12Mb  DDR4-2666, LPDDR3-2133  Intel UHD630 1,1Ghz  45
 Core i5-8365U  Whiskey Lake (14nm)  4(8)  1,6Ghz/4,1Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel UHD630 1,0Ghz  15
 Core i5-8300H  Coffee Lake (14nm)  4(8)  2,3Ghz/4,0Ghz  1Mb/12Mb  DDR4-2666, LPDDR3-2133  Intel UHD630 1,1Ghz  45
 Core i5-8350U  Kaby Lake (14nm)  4(8)  1,7Ghz/3,6Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel UHD620 1,1Ghz  15
 Core i5-8269U  Coffee Lake (14nm)  4(8)  2,6Ghz/4,2Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel Iris 655 1,1Ghz  28
 Core i5-8259U  Coffee Lake (14nm)  4(8)  2,3Ghz/3,8Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel Iris 655 1,05Ghz  28
 Core i5-8250U  Kaby Lake (14nm)  4(8)  1,6Ghz/3,4Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel UHD620 1,1Ghz  15
 Core i3-8130U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,2Ghz/3,4Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel UHD620 1,0Ghz  15
 Core i3-8109U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  3,0Ghz/3,6Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133  Intel Iris 655 1,05Ghz  28

Список мобильных процессоров Intel Core 7го поколения. Kaby Lake

 Модель  Архитектура/ Тех. процесс  Ядер (Потоков)  Частоты Базовая/Турбо  Кэш L2/L3  Память  GPU  TWD
 Core i7-7920HQ  Kaby Lake (14nm)  4(8)  3,1Ghz/4,1Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600  Intel HD630 1,1Ghz  45
 Core i7-7820HQ  Kaby Lake (14nm)  4(8)  2,9Ghz/3,9Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600  Intel HD630 1,1Ghz  45
 Core i7-7820HK  Kaby Lake (14nm)  4(8)  2,9Ghz/3,9Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600  Intel HD630 1,1Ghz  45
 Core i7-7700HQ  Kaby Lake (14nm)  4(8)  2,8Ghz/3,8Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600  Intel HD630 1,1Ghz  45
 Core i7-7660U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,5Ghz/4,0Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 640 1,1Ghz  15
 Core i7-7600U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,8Ghz/3,9Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD620 1,15Ghz  15
 Core i7-7567U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  3,5Ghz/4,0Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 650 1,15Ghz  28
 Core i7-7560U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,4Ghz/3,8Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 640 1,05Ghz  15
 Core i7-7500U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,7Ghz/3,5Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD620 1,05Ghz  15
 Core i7-7Y75  Kaby Lake (14nm)  2(4)  1,3Ghz/3,6Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD615 1,05Ghz  4,5
 Core i5-7440HQ  Kaby Lake (14nm)  4(4)  2,8Ghz/3,8Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600  Intel HD630 1,0Ghz  45
 Core i5-7360U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,3Ghz/3,6Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 640 1,0Ghz  15
 Core i5-7300HQ  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,5Ghz/3,5Ghz  0,5Mb/6Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600  Intel HD630 1,0Ghz  45
 Core i5-7300U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,6Ghz/3,5Ghz  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD620 1,1Ghz  15
 Core i5-7287U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  3,3Ghz/3,7Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 650 1,1Ghz  28
 Core i5-7267U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  3,1Ghz/3,5Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 650 1,05Ghz  28
 Core i5-7260U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,2Ghz/3,4Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 640 0,95Ghz  15
 Core i5-7200U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,5Ghz/3,1Ghz  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD620 1,0Ghz  15
 Core i5-7Y57  Kaby Lake (14nm)  2(4)  1,2Ghz/3,3Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD615 0,95Ghz  4,5
 Core i5-7Y54  Kaby Lake (14nm)  2(4)  1,2Ghz/3,2Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD615 0,95Ghz  4,5
 Core i3-7167U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,8Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 650 1,0Ghz  28
 Core i3-7130U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,7Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD620 1,0Ghz  15
 Core i3-7100H  Kaby Lake (14nm)  2(4)  3,0Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600  Intel HD630 0,95Ghz  35
 Core i3-7100U  Kaby Lake (14nm)  2(4)  2,4Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600  Intel HD620 1,0Ghz  15

Список мобильных процессоров Intel Core 6го поколения. Skylake

 Модель  Архитектура/ Тех. процесс  Ядер (Потоков)  Частоты Базовая/Турбо  Кэш L2/L3  Память  GPU  TWD
 Core i7-6970HQ  Skylake (14nm)  4(8)  2,8Ghz/3,7Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 580 1,05Ghz  45
 Core i7-6920HQ  Skylake (14nm)  4(8)  2,9Ghz/3,8Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 530 1,05Ghz  45
 Core i7-6870HQ  Skylake (14nm)  4(8)  2,7Ghz/3,6Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 580 1,0Ghz  45
 Core i7-6820HK  Skylake (14nm)  4(8)  2,7Ghz/3,6Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 530 1,05Ghz  45
 Core i7-6820HQ  Skylake (14nm)  4(8)  2,7Ghz/3,6Ghz  1Mb/8Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 530 1,05Ghz  45
 Core i7-6770HQ  Skylake (14nm)  4(8)  2,6Ghz/3,5Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 580 0,95Ghz  45
 Core i7-6700HQ  Skylake (14nm)  4(8)  2,6Ghz/3,5Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 530 1,05Ghz  45
 Core i7-6660U  Skylake (14nm)  2(4)  2,4Ghz/3,4Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 540 1,05Ghz  15
 Core i7-6650U  Skylake (14nm)  2(4)  2,2Ghz/3,4Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 540 1,05Ghz  15
 Core i7-6600U  Skylake (14nm)  2(4)  2,6Ghz/3,4Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 520 1,05Ghz  15
 Core i7-6567U  Skylake (14nm)  2(4)  3,3Ghz/3,6Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 550 1,1Ghz  28
 Core i7-6560U  Skylake (14nm)  2(4)  2,2Ghz/3,2Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 540 1,05Ghz  15
 Core i7-6500U  Skylake (14nm)  2(4)  2,5Ghz/3,1Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 520 1,05Ghz  15
 Core i5-6440HQ  Skylake (14nm)  4(4)  2,6Ghz/3,5Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 530 1,05Ghz  45
 Core i5-6360U  Skylake (14nm)  2(4)  2,0Ghz/3,1Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 540 1,0Ghz  15
 Core i5-6350HQ  Skylake (14nm)  4(4)  2,3Ghz/3,2Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 580 0,9Ghz  45
 Core i5-6300HQ  Skylake (14nm)  4(4)  2,3Ghz/3,2Ghz  1Mb/6Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 530 0,95Ghz  45
 Core i5-6300U  Skylake (14nm)  2(4)  2,4Ghz/3,0Ghz  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 520 1,0Ghz  15
 Core i5-6287U  Skylake (14nm)  2(4)  3,1Ghz/3,5Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 550 1,1Ghz  28
 Core i5-6267U  Skylake (14nm)  2(4)  2,9Ghz/3,3Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 550 1,05Ghz  28
 Core i5-6260U  Skylake (14nm)  2(4)  1,8Ghz/2,6Ghz  0,5Mb/4Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 540 0,95Ghz  15
 Core i5-6200U  Skylake (14nm)  2(4)  2,3Ghz/2,8Ghz  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 520 1,0Ghz  15
 Core i3-6167U  Skylake (14nm)  2(4)  2,7Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 550 1,0Ghz  28
 Core i3-6157U  Skylake (14nm)  2(4)  2,4Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 550 1,0Ghz  28
 Core i3-6100H  Skylake (14nm)  2(4)  2,7Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD 530 0,9Ghz  35
 Core i3-6100U  Skylake (14nm)  2(4)  2,3Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD 520 1,0Ghz  15
 Core i3-6006U  Skylake (14nm)  2(4)  2,0Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD 520 0,9Ghz  15

Список мобильных процессоров Intel Core 5го поколения. Broadwell

 Модель  Архитектура/ Тех. процесс  Ядер (Потоков)  Частоты Базовая/Турбо  Кэш L2/L3  Память  GPU  TWD
 Core i7-5950HQ  Broadwell (14nm)  4(8)  2,9Ghz/3,8Ghz  1Mb/6Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1866  Intel Iris 6200 1,15Ghz  47
 Core i7-5850HQ  Broadwell (14nm)  4(8)  2,7Ghz/3,6Ghz  1Mb/6Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1866  Intel Iris 6200 1,1Ghz  47
 Core i7-5750HQ  Broadwell (14nm)  4(8)  2,5Ghz/3,4Ghz  1Mb/6Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1866  Intel Iris 6200 1,05Ghz  47
 Core i7-5650U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,2Ghz/3,1Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD 6200 1,0Ghz  15
 Core i7-5600U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,6Ghz/3,2Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1600, DDR3L-1600  Intel HD 5500 0,95Ghz  15
 Core i7-5557U  Broadwell (14nm)  2(4)  3,1Ghz/3,4Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 6100 1,1Ghz  28
 Core i7-5550U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,0Ghz/3,0Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD 6000 1,0Ghz  15
 Core i7-5500U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,4Ghz/3,0Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1600, DDR3L-1600  Intel HD 6000 1,0Ghz  15
 Core i5-5350H  Broadwell (14nm)  2(4)  3,1Ghz/3,5Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1866  Intel Iris 6200 1,05Ghz  47
 Core i5-5350U  Broadwell (14nm)  2(4)  1,8Ghz/2,9Ghz  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD 6000 1,0Ghz  15
 Core i5-5300U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,3Ghz/2,9Ghz  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1600, DDR3L-1600  Intel HD 5500 0,9Ghz  15
 Core i5-5287U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,9Ghz/3,3Ghz  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 6100 1,1Ghz  28
 Core i5-5257U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,7Ghz/3,3Ghz  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 6100 1,05Ghz  28
 Core i5-5250U  Broadwell (14nm)  2(4)  1,6Ghz/2,7Ghz  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel HD 6000 0,95Ghz  15
 Core i5-5200U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,2Ghz/2,7Ghz  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1600, DDR3L-1600  Intel HD 5500 0,9Ghz  15
 Core i3-5157U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,5Ghz/—-  0,5Mb/4Mb  LPDDR3-1866, DDR3L-1600  Intel Iris 6100 1,0Ghz  28
 Core i3-5020U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,2Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1600, DDR3L-1600  Intel HD 5500 0,9Ghz  15
 Core i3-5015U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,1Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1600, DDR3L-1600  Intel HD 5500 0,85Ghz  15
 Core i3-5010U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,1Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1600, DDR3L-1600  Intel HD 5500 0,9Ghz  15
 Core i3-5005U  Broadwell (14nm)  2(4)  2,0Ghz/—-  0,5Mb/3Mb  LPDDR3-1600, DDR3L-1600  Intel HD 5500 0,85Ghz  15

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Список-таблица мобильных процессоров Intel”

Ваш адрес email не будет опубликован.