Описание

Модель Семейство Техпроцесс Ядра/ Потоки Частота Турбо Кэш_L2/3 Память Шина TDW
Pentium 4 RK80546PG0961M Prescott 90nm 1/2 3,4Ггц/— 1Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80532PG096512 Northwood 130nm 1/2 3,4Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80546PG0881M Northwood 130nm 1/2 3,2Ггц/— 1Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80532PG088512 Northwood 130nm 1/2 3,2Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 82Вт
Pentium 4 RK80532PE083512 Northwood 130nm 1/2 3,06Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 82Вт
Pentium 4 RK80546PG0801M Prescott 90nm 1/2 3,0Ггц/— 1Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80532PG080512 Northwood 130nm 1/2 3,0Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 82Вт
Pentium 4 RK80546PG0801M Northwood 130nm 1/1 3,0Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц
Pentium 4 RK80546PG0801M Prescott 90nm 1/2 2,8Ггц/— 1Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80532PG072512 Northwood 130nm 1/2 2,8Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 70Вт
Pentium 4 RK80546PE0721M Prescott 90nm 1/1 2,8Ггц/— 1Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80532PG072512 Northwood 130nm 1/1 2,8Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 69Вт
Pentium 4 RK80532PC072512 Northwood 130nm 1/1 2,8Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 69Вт
Pentium 4 RK80546PE0671M Prescott 90nm 1/1 2,67Ггц/— 1Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80532PE067512 Northwood 130nm 1/1 2,67Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 66Вт
Pentium 4 RK80532PG064512 Northwood 130nm 1/2 2,6Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 69Вт
Pentium 4 RK80532PG064512 Northwood 130nm 1/1 2,6Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 63Вт
Pentium 4 RK80532PE061512 Northwood 130nm 1/1 2,53Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 60Вт
Pentium 4 RK80532PC060512 Northwood 130nm 1/1 2,5Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 60Вт
Pentium 4 RK80532PG056512 Northwood 130nm 1/2 2,4Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 800Мгц 66Вт
Pentium 4 B80546PE0561M Prescott 90nm 1/1 2,4Ггц/— 1Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80532PE056512 Northwood 130nm 1/1 2,4Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 60Вт
Pentium 4 RK80532PC056512 Northwood 130nm 1/1 2,4Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 58Вт
Pentium 4 RK80546PE051512 Prescott 90nm 1/1 2,26Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 89Вт
Pentium 4 RK80532PE051512 Northwood 130nm 1/1 2,26Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 56Вт
Pentium 4 RK80532PC049512 Northwood 130nm 1/1 2,2Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 55Вт
Pentium 4 RK80531PC041G0K Willamette 180nm 1/1 2,0Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 75Вт
Pentium 4 RK80532PC041512 Northwood 130nm 1/1 2,0Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 54Вт
Pentium 4 RK80532PC037512 Northwood 130nm 1/1 1,9Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 54Вт
Pentium 4 RK80531PC037G0K Willamette 180nm 1/1 1,9Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 73Вт
Pentium 4 RK80532PC033512 Northwood 130nm 1/1 1,8Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц —Вт
Pentium 4 RK80531PC033G0K Willamette 180nm 1/1 1,8Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 66Вт
Pentium 4 RK80532PC029512 Northwood 130nm 1/1 1,7Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц —Вт
Pentium 4 RK80531PC029G0K Willamette 180nm 1/1 1,7Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 64Вт
Pentium 4 RK80532PC025512 Northwood 130nm 1/1 1,6Ггц/— 0,5Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 47Вт
Pentium 4 RK80531PC025G0K Willamette 180nm 1/1 1,6Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 61Вт
Pentium 4 RK80531PC021G0K Willamette 180nm 1/1 1,5Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 58Вт
Pentium 4 RK80531PC017G0K Willamette 180nm 1/1 1,4Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 54Вт
Celeron D 350 Prescott 90nm 1/1 3,2Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron D 345 Prescott 90nm 1/1 3,06Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron D 340 Prescott 90nm 1/1 3,06Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron D 335 Prescott 90nm 1/1 2,8Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron D 330 Prescott 90nm 1/1 2,67Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron D 325 Prescott 90nm 1/1 2,53Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron D 320 Prescott 90nm 1/1 2,4Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron D 315 Prescott 90nm 1/1 2,26Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron D 310 Prescott 90nm 1/1 2,1Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 533Мгц 73Вт
Celeron 2.8 Northwood 130nm 1/1 2,8Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 68Вт
Celeron 2.7 Northwood 130nm 1/1 2,7Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 67Вт
Celeron 2.6 Northwood 130nm 1/1 2,6Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 63Вт
Celeron 2.5 Northwood 130nm 1/1 2,5Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 61Вт
Celeron 2.4 Northwood 130nm 1/1 2,4Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 60Вт
Celeron 2.3 Northwood 130nm 1/1 2,3Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 58Вт
Celeron 2.2 Northwood 130nm 1/1 2,2Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 57Вт
Celeron 2.1 Northwood 130nm 1/1 2,1Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 56Вт
Celeron 2.0 Northwood 130nm 1/1 2,0Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 53Вт
Celeron 1.8 Northwood 130nm 1/1 2,0Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 66Вт
Celeron 1.7 Northwood 130nm 1/1 2,0Ггц/— 0,25Mb/— DIMM, DDR1, DDR2 400Мгц 64Вт

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Список-таблица процессоров Intel Core Socket LGA478”

Ваш адрес email не будет опубликован.