Series  Model name  Code name/ Tech proc.  Clock speed/ Turbo speed  No of Cores(threads)  L2 Cache/ L3Cache  TWD  CPU Mark
 AMD  A4-3300 (HD6410D)  Llano(32nm)  2,5Ghz  2(2)  1Mb/ —  65  1185
 AMD  A4-3400 (HD6410D)  Llano(32nm)  2,7Ghz  2(2)  1Mb/—  65  1595
 AMD  A6-3650 (HD6530D)  Llano(32nm)  2,6Ghz  4(4)  4Mb/—  100  3156
 AMD  A6-3670K (HD6530D)  Llano(32nm)  2,7Ghz  4(4)  4Mb/—  100  3180
 AMD  A8-3850 (HD6550D)  Llano(32nm)  2,9Ghz  4(4)  4Mb/—  100  3467
 AMD  A8-3870K (HD6550D)  Llano(32nm)  3,0Ghz  4(4)  4Mb/—  100  3548

List of AMD Fusion hybrid processors for FM2 socket you can see here

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.