AMD Radeon model name  GPU name/ Tech proc.  Clock speed/ Turbo speed  Memory/Speed  PCI-E Version  Bits  TWD  CPU Mark
 HD6990x2  Antilles XT (40nm)  830Mhz/—-  4096Mb GDDR5 5000Mhz  PCI-E 2.1 x16  512  375  —-
 HD6970  Cayman XT (40nm)  880Mhz/—-  2048Mb GDDR5 5500Mhz  PCI-E 2.1 x16  256  250  3520
 HD6950  Cayman Pro (40nm)  800Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 5000Mhz  PCI-E 2.1 x16  256  200  3214
 HD6930  Cayman CE (40nm)  750Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4800Mhz  PCI-E 2.1 x16  256  186  —-
 HD6870x2  Barts XT (40nm)  900Mhz/—-  2048Mb GDDR5 4200Mhz  PCI-E 2.1 x16  512  290  —-
 HD6870  Barts XT (40nm)  900Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4200Mhz  PCI-E 2.1 x16  256  151  2611
 HD6850  Barts XT (40nm)  775Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4000Mhz  PCI-E 2.1 x16  256  127  2287
 HD6790  Barts LE (40nm)  840Mhz/—-  1024Mb GDDR5 4200Mhz  PCI-E 2.1 x16  256  150  2046
 HD6770  Juniper XT (40nm)  800Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4800Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  108  1682
 HD6750  Juniper Pro (40nm)  700Mhz/—-  1024(2048)Mb GDDR5 4600Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  86  1319
 HD6670  Turks XT (40nm)  800Mhz/—-   512(1024,2048)Mb GDDR5 3600(4000)  PCI-E 2.1 x16  128  66  1059
 HD6610  Redwood (40nm)  800Mhz/—-   1024Mb DDR3 1600Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  39  —-
 HD6570  Turks PRO (40nm)  650Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR5 4000Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  44  760
 HD6570 GDDR3  Turks PRO (40nm)  650Mhz/—-  512(1024,2048)Mb GDDR3 1800Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  44  760
 HD6510  Redwood (40nm)  650Mhz/—-  1024Mb DDR3 1600Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  39  —-
 HD6450  Caicos (40nm)  627-750Mhz/—-  512(1024,2048)Mb GDDR3 1066-1600Mhz  PCI-E 2.1 x16  64  18  278
 HD6390  Redwood (40nm)  550Mhz/—-  1024Mb DDR2 1000Mhz  PCI-E 2.1 x16  128  37  —-
 HD6350  Cedar (40nm)  650Mhz/—-  512(1024)Mb GDDR3 1600Mhz  PCI-E 2.1 x16  64  19  212

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.