AMD Radeon model name  GPU name/ Tech proc.  Clock speed/ Turbo speed  Memory/Speed  PCI-E Version  Bits  TWD  CPU Mark
 Pro Duo x2  Polaris10(14nm)  1000Mhz/ 1243Mhz  8192(16384)Mb HBM 7000Mhz  PCI-E 3.0 x16  2×256  350  9447
 RX480  Polaris10(14nm)  1120Mhz/ 1316Mhz  4096(8192)Mb GDDR5 7000(8000)Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  150  8123
 RX470  Polaris10(14nm)  926Mhz/ 1206Mhz  4096(8192)Mb GDDR5 6600(7400)Mhz  PCI-E 3.0 x16  256  120  7595
 RX460  Polaris11(14nm)  1090Mhz/ 1224Mhz  4096Mb GDDR5 7000Mhz  PCI-E 3.0 x8  128  75  4330
 R7 450  Cape Verde(28nm)  1000Mhz/ 1050Mhz  2048Mb GDDR5 4500Mhz  PCI-E 3.0 x16  128  65  2196
 R7 435  Oland(28nm)  —-Mhz/ 920Mhz  2048Mb GDDR3 2000Mhz  PCI-E 3.0 x8  64  50  —-
 R5 430 GDDR5  Oland(28nm)  730Mhz/ 780Mhz  1024(2048)Mb GDDR5 4500Mhz  PCI-E 3.0 x8  64  65  1420
 R5 430 GDDR3  Oland(28nm)  730Mhz/ 780Mhz  2048Mb GDDR3 1800Mhz  PCI-E 3.0 x8  64  65  1420

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.