Список процессоров Intel Core 4 поколения(Haswell). Сокет LGA1150.

Модель Тех. процесс Ядер (Потоков) Частоты Базовая/Турбо Кэш L2/L3 Память GPU TWD
Core i7-4790K 22nm 4(8) 4,0Ghz/4,4Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 88
Core i7-4790 22nm 4(8) 3,6Ghz/4,0Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i7-4790S 22nm 4(8) 3,2Ghz/4,0Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 65
Core i7-4790T 22nm 4(8) 2,7Ghz/3,9Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 45
Core i7-4785T 22nm 4(8) 2,2Ghz/3,2Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i7-4771 22nm 4(8) 3,5Ghz/3,9Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i7-4770K 22nm 4(8) 3,5Ghz/3,9Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i7-4770 22nm 4(8) 3,4Ghz/3,9Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i7-4770T 22nm 4(8) 2,5Ghz/3,7Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 45
Core i7-4770TE 22nm 4(8) 2,3Ghz/3,3Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 45
Core i7-4765T 22nm 4(8) 2,0Ghz/3,0Ghz 1Mb/8Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i5-4690K 22nm 4(4) 3,5Ghz/3,9Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 88
Core i5-4690 22nm 4(4) 3,5Ghz/3,9Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i5-4690S 22nm 4(4) 3,2Ghz/3,9Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 65
Core i5-4690T 22nm 4(4) 2,5Ghz/3,5Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 45
Core i5-4670K 22nm 4(4) 3,4Ghz/3,8Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i5-4670 22nm 4(4) 3,4Ghz/3,8Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i5-4670S 22nm 4(4) 3,1Ghz/3,8Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 65
Core i5-4670T 22nm 4(4) 2,3Ghz/3,3Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 45
Core i5-4590 22nm 4(4) 3,3Ghz/3,7Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i5-4590S 22nm 4(4) 3,0Ghz/3,7Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 65
Core i5-4590T 22nm 4(4) 2,0Ghz/3,0Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i5-4570 22nm 4(4) 3,2Ghz/3,6Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i5-4570S 22nm 4(4) 2,9Ghz/3,6Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 65
Core i5-4570T 22nm 2(4) 2,9Ghz/3,6Ghz 1Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i5-4570TE 22nm 2(4) 2,7Ghz/3,3Ghz 1Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i5-4460 22nm 4(4) 3,2Ghz/3,4Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i5-4460S 22nm 4(4) 2,9Ghz/3,4Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 65
Core i5-4460T 22nm 4(4) 1,9Ghz/2,7Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i5-4440 22nm 4(4) 3,1Ghz/3,3Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i5-4440S 22nm 4(4) 2,8Ghz/3,3Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 65
Core i5-4430 22nm 4(4) 3,0Ghz/3,2Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 84
Core i5-4430S 22nm 4(4) 2,7Ghz/3,2Ghz 1Mb/6Mb DDR3 1600 HD4600 65
Core i3-4370 22nm 2(4) 3,8Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 54
Core i3-4360 22nm 2(4) 3,7Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 54
Core i3-4360T 22nm 2(4) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i3-4350 22nm 2(4) 3,6Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 54
Core i3-4350T 22nm 2(4) 3,1Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i3-4340 22nm 2(4) 3,6Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 54
Core i3-4340TE 22nm 2(4) 2,6Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i3-4330 22nm 2(4) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 54
Core i3-4330T 22nm 2(4) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i3-4330TE 22nm 2(4) 2,4Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i3-4330TE 22nm 2(4) 2,4Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR3 1600 HD4600 35
Core i3-4170 22nm 2(4) 3,7Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 HD4400 54
Core i3-4160 22nm 2(4) 3,6Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 HD4400 54
Core i3-4160T 22nm 2(4) 3,1Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 HD4400 35
Core i3-4150 22nm 2(4) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 HD4400 54
Core i3-4150T 22nm 2(4) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 HD4400 35
Core i3-4130 22nm 2(4) 3,4Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 HD4400 54
Core i3-4130T 22nm 2(4) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 HD4400 35
Pentium G3460 22nm 2(2) 3,5Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 Intel HD 53
Pentium G3450 22nm 2(2) 3,4Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 Intel HD 53
Pentium G3450T 22nm 2(2) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 Intel HD 35
Pentium G3440 22nm 2(2) 3,3Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 Intel HD 53
Pentium G3440T 22nm 2(2) 2,8Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 Intel HD 35
Pentium G3430 22nm 2(2) 3,3Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 Intel HD 53
Pentium G3420 22nm 2(2) 3,3Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 Intel HD 53
Pentium G3420T 22nm 2(2) 2,7Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1600 Intel HD 35
Pentium G3320TE 22nm 2(2) 2,3Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 35
Pentium G3260 22nm 2(2) 3,3Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Pentium G3258 22nm 2(2) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Pentium G3250 22nm 2(2) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Pentium G3250T 22nm 2(2) 2,8Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 35
Pentium G3240 22nm 2(2) 3,1Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Pentium G3240T 22nm 2(2) 2,7Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 35
Pentium G3220 22nm 2(2) 3,0Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Pentium G3220T 22nm 2(2) 2,6Ghz/—- 0,5Mb/3Mb DDR3 1333 Intel HD 35
Celeron G1850 22nm 2(2) 2,9Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Celeron G1840 22nm 2(2) 2,8Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Celeron G1840T 22nm 2(2) 2,5Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR3 1333 Intel HD 35
Celeron G1830 22nm 2(2) 2,8Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Celeron G1820 22nm 2(2) 2,8Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR3 1333 Intel HD 53
Celeron G1820T 22nm 2(2) 2,4Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR3 1333 Intel HD 35
Celeron G1820TE 22nm 2(2) 2,4Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR3 1333 Intel HD 35

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.