Series  Model name  Code name/ Tech proc.  Clock speed/ Turbo speed  No of Cores(threads)  L2 Cache/ L3Cache  TWD  CPU Mark
 FX  4300  Vishera(32nm)  3,8Ghz/4,0Ghz  2(4)  4Mb/ 4Mb  95  4684
 FX  4320  Vishera(32nm)  4,0Ghz/4,2Ghz  2(4)  4Mb/ 4Mb  95  5009
 FX  4330  Vishera(32nm)  4,0Ghz/4,2Ghz  2(4)  4Mb/ 8Mb  95  5321
 FX  4350  Vishera(32nm)  4,2Ghz/4,4Ghz  2(4)  4Mb/ 8Mb  125  5338
 FX  6300  Vishera(32nm)  3,5Ghz/4,1Ghz  3(6)  6Mb/ 8Mb  95  6384
 FX  6350  Vishera(32nm)  3,9Ghz/4,5Ghz  3(6)  6Mb/ 8Mb  125  6999
 FX  8300  Vishera(32nm)  3,3Ghz/4,2Ghz  4(8)  8Mb/ 8Mb  95  7721
 FX  8320  Vishera(32nm)  3,5Ghz/4,0Ghz  4(8)  8Mb/ 8Mb  125  8019
 FX  8350  Vishera(32nm)  4,0Ghz/4,2Ghz  4(8)  8Mb/ 8Mb  125  8948
 FX  8370  Vishera(32nm)  4,0Ghz/4,3Ghz  4(8)  8Mb/ 8Mb  125  9026
 FX  9370  Vishera(32nm)  4,4Ghz/4,7Ghz  4(8)  8Mb/ 8Mb  220  9457
 FX  9590  Vishera(32nm)  4,7Ghz/5,2Ghz  4(8)  8Mb/ 8Mb  220  10193

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.