Список процессоров Intel Core 8 поколения(Coffee Lake). Сокет LGA1151v2.

Модель Тех. процесс Ядер (Потоков) Частоты Базовая/Турбо Кэш L2/L3 Память GPU TWD
Core i7-8086K 14nm 6(12) 4,0Ghz/5,0Ghz 2Mb/16Mb DDR4 2666 UHD630 95
Core i7-8700K 14nm 6(12) 3,7Ghz/4,7Ghz 1,5Mb/12Mb DDR4 2666 UHD630 95
Core i7-8700 14nm 6(12) 3,2Ghz/4,6Ghz 1,5Mb/12Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i7-8700T 14nm 6(12) 2,4Ghz/4,0Ghz 1,5Mb/12Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i5-8600K 14nm 6(6) 3,6Ghz/4,3Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 95
Core i5-8600 14nm 6(6) 3,1Ghz/4,3Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i5-8600T 14nm 6(6) 2,3Ghz/3,7Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i5-8500 14nm 6(6) 3,0Ghz/4,1Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i5-8500T 14nm 6(6) 2,1Ghz/3,5Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i5-8400 14nm 6(6) 2,8Ghz/4,0Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i5-8400T 14nm 6(6) 1,7Ghz/3,3Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i3-8350K 14nm 4(4) 4,0Ghz/—- 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 91
Core i3-8300 14nm 4(4) 3,7Ghz/—- 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 62
Core i3-8300T 14nm 4(4) 3,2Ghz/—- 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 62
Core i3-8100 14nm 4(4) 3,6Ghz/—- 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 65
Core i3-8100T 14nm 4(4) 3,6Ghz/—- 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 35
Pentium Gold G5600 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 54
Pentium Gold G5500 14nm 2(4) 3,8Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 54
Pentium Gold G5500T 14nm 2(4) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 35
Pentium Gold G5400 14nm 2(4) 3,7Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD610 54
Pentium Gold G5400T 14nm 2(4) 3,1Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD610 35
Celeron G4920 14nm 2(2) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 54
Celeron G4900 14nm 2(2) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 54
Celeron G4900T 14nm 2(2) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 35

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.