Список процессоров Intel Core 9 поколения(Coffee Lake Refresh). Сокет LGA1151v2.

Модель Тех. процесс Ядер (Потоков) Частоты Базовая/Турбо Кэш L2/L3 Память GPU TWD
Core i9-9900K 14nm 8(16) 3,6Ghz/5,0Ghz 2Mb/16Mb DDR4 2666 UHD630 95
Core i9-9900KF 14nm 8(16) 3,6Ghz/5,0Ghz 2Mb/16Mb DDR4 2666 —- 95
Core i9-9900 14nm 8(16) 3,6Ghz/5,0Ghz 2Mb/16Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i9-9900T 14nm 8(16) 2,1Ghz/4,4Ghz 2Mb/16Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i7-9700K 14nm 8(8) 3,6Ghz/4,9Ghz 2Mb/12Mb DDR4 2666 UHD630 95
Core i7-9700KF 14nm 8(8) 3,6Ghz/4,9Ghz 2Mb/12Mb DDR4 2666 —- 95
Core i7-9700 14nm 8(8) 3,0Ghz/4,7Ghz 2Mb/12Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i7-9700F 14nm 8(8) 3,0Ghz/4,8Ghz 2Mb/12Mb DDR4 2666 —- 65
Core i7-9700T 14nm 8(8) 2,0Ghz/4,3Ghz 2Mb/12Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i5-9600K 14nm 6(6) 3,7Ghz/4,6Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 95
Core i5-9600KF 14nm 6(6) 3,7Ghz/4,6Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 —- 95
Core i5-9600 14nm 6(6) 3,1Ghz/4,6Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i5-9600T 14nm 6(6) 2,3Ghz/3,9Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i5-9500 14nm 6(6) 3,0Ghz/4,4Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i5-9500F 14nm 6(6) 3,0Ghz/4,4Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 —- 65
Core i5-9500T 14nm 6(6) 2,2Ghz/3,7Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i5-9400 14nm 6(6) 2,9Ghz/4,1Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 65
Core i5-9400F 14nm 6(6) 2,9Ghz/4,1Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 —- 65
Core i5-9400T 14nm 6(6) 1,8Ghz/3,4Ghz 1,5Mb/9Mb DDR4 2666 UHD630 35
Core i3-9350K 14nm 4(4) 4,0Ghz/4,6Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 91
Core i3-9350KF 14nm 4(4) 4,0Ghz/4,6Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2400 —- 91
Core i3-9320 14nm 4(4) 3,7Ghz/4,4Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 62
Core i3-9300 14nm 4(4) 3,7Ghz/4,3Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 62
Core i3-9300T 14nm 4(4) 3,2Ghz/3,8Ghz 1Mb/8Mb DDR4 2400 UHD630 35
Core i3-9100F 14nm 4(4) 3,6Ghz/4,2Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 —- 65
Core i3-9100 14nm 4(4) 3,6Ghz/4,2Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 65
Core i3-9100T 14nm 4(4) 3,1Ghz/3,7Ghz 1Mb/6Mb DDR4 2400 UHD630 35
Pentium Gold G5620 14nm 2(4) 4,0Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 54
Pentium Gold G5600 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 54
Pentium Gold G5600F 14nm 2(4) 3,9Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 —- 54
Pentium Gold G5600T 14nm 2(4) 3,3Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD630 35
Pentium Gold G5420 14nm 2(4) 3,8Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD610 58
Pentium Gold G5420T 14nm 2(4) 3,2Ghz/—- 0,5Mb/4Mb DDR4 2400 UHD610 35
Celeron G4950 14nm 2(2) 3,3Ghz/—- 1Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 54
Celeron G4930 14nm 2(2) 3,2Ghz/—- 1Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 54
Celeron G4930T 14nm 2(2) 3,0Ghz/—- 1Mb/2Mb DDR4 2400 UHD610 35

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.