Описание
Платформа AM2 была выведена AMD на рынок 2006 году, а в 2007 заменена на AM2+.
CPUMark — рейтинг производительности процессора в баллах. По нему можно можно ориентировочно сопоставить возможности разных моделей. Рейтинг един для всех поколений процессоров AMD и Intel.
Полный список выпущенных процессоров AMD AM2:
Модель | Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
Model | Architecture | Cores/ Streams | Frequency | Cache CPUMark | Memory | GPU | TDW |
Opteron 1222 | 90nm | 2/2 | 3,0Ghz/— | 2Mb/—- 1089 | DDR1/2 400/800 | — | 103 |
Opteron 1220 | 90nm | 2/2 | 2,8Ghz/— | 2Mb/—- 1036 | DDR1/2 400/800 | — | 103 |
Athlon_64 x2_6400+ | 90nm | 2/2 | 3,2Ghz/— | 2Mb/— 967 | DDR1/2 400/800 | — | 125 |
Opteron 1224SE | 90nm | 2/2 | 3,2Ghz/— | 2Mb/—- —- | DDR1/2 400/800 | — | 125 |
Athlon_64 FX-62 | 90nm | 2/2 | 2,8Ghz/— | 2Mb/—- 943 | DDR1/2 400/800 | — | 125 |
Opteron 1218HE | 90nm | 2/2 | 2,6Ghz/— | 2Mb/—- 928 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 x2_6000+ | 90nm | 2/2 | 3,1Ghz/— | 2Mb/—- 917 | DDR1/2 400/800 | — | 89 |
Opteron 1218 | 90nm | 2/2 | 2,6Ghz/— | 2Mb/—- 910 | DDR1/2 400/800 | — | 103 |
Opteron 1222SE | 90nm | 2/2 | 3,2Ghz/— | 2Mb/—- —- | DDR1/2 400/800 | — | 125 |
Athlon_64 x2_5600+ | 90nm | 2/2 | 2,9Ghz/— | 1Mb/—- 889 | DDR1/2 400/800 | — | 89 |
Athlon_64 x2_5400+ | 90nm | 2/2 | 2,8Ghz/— | 1Mb/—- | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 x2_4450e | 65nm | 2/2 | 2,3Ghz/— | 1Mb/—- 867 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Opteron 1212HE | 90nm | 2/2 | 2,0Ghz/— | 2Mb/—- 841 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 x2_5050e | 65nm | 2/2 | 2,6Ghz/— | 1Mb/—- 811 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Opteron 1214HE | 90nm | 2/2 | 2,2Ghz/— | 2Mb/— 806 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 x2_BE2450 | 65nm | 2/2 | 2,5Ghz/— | 1Mb/— 804 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 x2_5800+ | 65nm | 2/2 | 2,9Ghz/— | 1Mb/— 797 | DDR1/2 400/800 | — | 89 |
Athlon_64 x2_5200+ | 90nm | 2/2 | 2,7Ghz/— | 1Mb/— 795 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Opteron 1216 | 90nm | 2/2 | 2,4Ghz/— | 2Mb/— 781 | DDR1/2 400/800 | — | 103 |
Athlon_64 x2_BE2400 | 65nm | 2/2 | 2,3Ghz/— | 1Mb/— 780 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 x2_4850e | 90nm | 2/2 | 2,5Ghz/— | 1Mb/— 769 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 x2_5000+ | 90nm | 2/2 | 2,6Ghz/— | 1Mb/— 764 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Opteron 1220SE | 90nm | 2/2 | 2,8Ghz/— | 2Mb/— 748 | DDR1/2 400/800 | — | 125 |
Opteron 1216HE | 90nm | 2/2 | 2,4Ghz/— | 2Mb/— 727 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 x2_4800+ | 90nm | 2/2 | 2,5Ghz/— | 2Mb/— 722 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 x2_4600+ | 90nm | 2/2 | 2,4Ghz/— | 2Mb/— 704 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Opteron 1214 | 90nm | 2/2 | 2,2Ghz/— | 2Mb/— 696 | DDR1/2 400/800 | — | 103 |
Athlon_64 x2_4400+ | 65nm | 2/2 | 2,2Ghz/— | 2Mb/— 668 | DDR1/2 400/800 | —- | 65 |
Athlon_64 x2_4200+ | 65nm | 2/2 | 2,2Ghz/— | 2Mb/— 662 | DDR1/2 400/800 | — | 89 |
Athlon_64 x2_4000+ | 65nm | 2/2 | 2,0Ghz/— | 2Mb/— 647 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Opteron 1210HE | 90nm | 2/2 | 1,8Ghz/— | 2Mb/— 624 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 x2_3600+ | 90nm | 2/2 | 1,9Ghz/— | 1Mb/— 596 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Opteron 1210 | 90nm | 2/2 | 1,8Ghz/— | 2Mb/— 594 | DDR1/2 400/800 | — | 103 |
Opteron 1212 | 90nm | 2/2 | 2,2Ghz/— | 2Mb/— 593 | DDR1/2 400/800 | — | 103 |
Athlon_64 x2_BE2350 | 65nm | 2/2 | 2,1Ghz/— | 1Mb/— 573 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 x2_BE2300 | 65nm | 2/2 | 1,9Ghz/— | 1Mb/— 570 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 x2_3800+ | 65nm | 2/2 | 2,0Ghz/— | 1Mb/— 566 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Sempron X2_2200 | 65nm | 2/2 | 2,0Ghz/— | 0,5Mb/— 563 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 x2_4050e | 65nm | 2/2 | 2,3Ghz/— | 1Mb/— 559 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Sempron X2_2300 | 65nm | 2/2 | 2,2Ghz/— | 0,5Mb/— 555 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Sempron X2_2100 | 65nm | 2/2 | 1,8Ghz/— | 0,5Mb/— 533 | DDR1/2 400/800 | — | 65 |
Athlon_64 3100+ | 65nm | 1/1 | 2,0Ghz/— | 0,5Mb/— 484 | DDR1/2 400/800 | — | 25 |
Athlon_64 x2_3400+ | 90nm | 2/2 | 1,8Ghz/— | 1Mb/— 531 | DDR1/2 400/800 | — | 35 |
Athlon LE_1640 | 90nm | 1/1 | 2,6Ghz/— | 0,5Mb/— 430 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon LE_1620 | 90nm | 1/1 | 2,4Ghz/— | 1Mb/— 421 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 4000+ | 90nm | 1/1 | 2,6Ghz/— | 512Kb/— 416 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Athlon LE_1660 | 90nm | 1/1 | 2,8Ghz/— | 0,5Mb/— 416 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon LE_1600 | &90nm | 1/1 | 2,2Ghz/—- | 1Mb/— 412 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Sempron LE_1300 | 65nm | 1/1 | 2,3Ghz/— | 0,5Mb/— 400 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 3500+ | 90nm | 1/1 | 2,2Ghz/— | 0,5Mb/— 396 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Athlon_64 3800+ | 90nm | 1/1 | 2,4Ghz/— | 512Kb/— 376 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Sempron 3600+ | 90nm | 1/1 | 2,0Ghz/— | 256Kb/— 364 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Sempron 3800+ | 90nm | 1/1 | 2,2Ghz/— | 256Kb/— 360 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Athlon_64 x2_3250e | 90nm | 2/2 | 1,5Ghz/— | 1Mb/— 357 | DDR1/2 400/800 | — | 22 |
Sempron LE_1200 | 65nm | 1/1 | 2,1Ghz/— | 0,5Mb/— 349 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 3200+ | 90nm | 1/1 | 2,0Ghz/— | 0,5Mb/— 340 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Athlon_64 3400e | 90nm | 2/2 | 1,8Ghz/— | 1Mb/— 333 | DDR1/2 400/800 | — | 22 |
Athlon_64 2850e | 65nm | 1/1 | 1,8Ghz/— | 0,5Mb/— 333 | DDR1/2 400/800 | — | 22 |
Sempron LE_1100 | 65nm | 1/1 | 1,9Ghz/— | 256Kb/— 315 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 3000+ | 90nm | 1/1 | 1,8Ghz/— | 0,5Mb/— 303 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Sempron LE_1250 | 65nm | 1/1 | 2,2Ghz/— | 0,5Mb/— 301 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Sempron 3400+ | 90nm | 1/1 | 1,8Ghz/— | 256Kb/— 292 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Sempron 3200+ | 90nm | 1/1 | 1,8Ghz/— | 256Kb/— 288 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Athlon_64 2650e | 65nm | 1/1 | 1,6Ghz/— | 0,5Mb/— 274 | DDR1/2 400/800 | — | 15 |
Sempron 3000+ | 90nm | 1/1 | 1,6Ghz/— | 256Kb/— 268 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Sempron LE_1150 | 65nm | 1/1 | 2,0Ghz/— | 256Kb/— 251 | DDR1/2 400/800 | — | 45 |
Athlon_64 2600+ | 65nm | 1/1 | 1,6Ghz/— | 0,5Mb/— 243 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Sempron 2800+ | 90nm | 1/1 | 1,6Ghz/— | 128Kb/— 243 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Sempron 3500+ | 90nm | 1/1 | 2,0Ghz/— | 128Kb/— 232 | DDR1/2 400/800 | — | 62 |
Athlon_64 2000+ | 65nm | 1/1 | 1,0Ghz/— | 0,5Mb/— 154 | DDR1/2 400/800 | — | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.