Таблица процессоров составленна от старших моделей с 4х ядрами к более младшим 3х, а далее к 2х ядерным, замыкают таблицу одноядерные модели.
Полный список процессоров AMD для Socket AM3:
Модель | Архитектура/ Тех. процесс | Ядер (Потоков) | Частоты Базовая/Турбо | Кэш L2/L3 | Память | TWD | GPU |
Phenom II X6 1100T | Thuban (45nm) | 6(6) | 3,3Ghz/3,7Ghz | 3Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X6 1090T | Thuban (45nm) | 6(6) | 3,2Ghz/3,6Ghz | 3Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X6 1075T | Thuban (45nm) | 6(6) | 3,0Ghz/3,5Ghz | 3Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X6 1065T | Thuban (45nm) | 6(6) | 2,9Ghz/3,4Ghz | 3Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X6 1055T | Thuban (45nm) | 6(6) | 2,8Ghz/3,3Ghz | 3Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X6 1045T | Thuban (45nm) | 6(6) | 2,7Ghz/3,2Ghz | 3Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X6 1035T | Thuban (45nm) | 6(6) | 2,6Ghz/3,1Ghz | 3Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 980 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3,7Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X4 975 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3,6Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X4 970 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3,5Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X4 965 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3,4Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X4 960 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3,3Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X4 960T | Deneb (45nm) | 4(4) | 3Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 955 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3,2Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 945 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 925 | Deneb (45nm) | 4(4) | 2,8Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 910 | Deneb (45nm) | 4(4) | 2,6Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 910E | Deneb (45nm) | 4(4) | 2,6Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Phenom II X4 905E | Deneb (45nm) | 4(4) | 2,5Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Phenom II X4 900E | Deneb (45nm) | 4(4) | 2,4Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Phenom II X4 42 TWKR | Deneb (45nm) | 4(4) | 2Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 125 | —- |
Phenom II X4 B99 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3,4Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 B97 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3,2Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 B95 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 B93 | Deneb (45nm) | 4(4) | 3Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 850 | Propus (45nm) | 4(4) | 3,3Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 840 | Propus (45nm) | 4(4) | 3,2Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 840T | Zosma (45nm) | 4(4) | 2,9Ghz/ 3,2Ghz | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 830 | Deneb (45nm) | 4(4) | 2,8Ghz/—- | 2Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 820 | Deneb (45nm) | 4(4) | 2,8Ghz/—- | 2Mb/ 4Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X4 810 | Deneb (45nm) | 4(4) | 2,6Ghz/—- | 2Mb/ 4Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X4 650 | Propus (45nm) | 4(4) | 3,2Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X4 645 | Propus (45nm) | 4(4) | 3,1Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X4 640 | Propus (45nm) | 4(4) | 3Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X4 635 | Propus (45nm) | 4(4) | 2,9Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X4 630 | Propus (45nm) | 4(4) | 2,8Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X4 620 | Propus (45nm) | 4(4) | 2,6Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X4 620E | Propus (45nm) | 4(4) | 2,6Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X4 615E | Propus (45nm) | 4(4) | 2,5Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X4 610E | Propus (45nm) | 4(4) | 2,4Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X4 605E | Propus (45nm) | 4(4) | 2,3Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X4 600E | Propus (45nm) | 4(4) | 2,2Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Phenom II X3 B77 | Heka (45nm) | 3(3) | 3,2Ghz/—- | 1,5Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X3 B75 | Heka (45nm) | 3(3) | 3Ghz/—- | 1,5Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X3 B73 | Heka (45nm) | 3(3) | 2,8Ghz/—- | 1,5Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X3 740 | Heka (45nm) | 3(3) | 3Ghz/—- | 1,5Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X3 720 | Heka (45nm) | 3(3) | 2,8Ghz/—- | 1,5Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X3 710 | Heka (45nm) | 3(3) | 2,6Ghz/—- | 1,5Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X3 705E | Heka (45nm) | 3(3) | 2,5Ghz/—- | 1,5Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Phenom II X3 700E | Heka (45nm) | 3(3) | 2,4Ghz/—- | 1,5Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X3 460 | Rana (45nm) | 3(3) | 3,4Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X3 455 | Rana (45nm) | 3(3) | 3,3Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X3 450 | Rana (45nm) | 3(3) | 3,2Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X3 445 | Rana (45nm) | 3(3) | 3,1Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X3 440 | Rana (45nm) | 3(3) | 3Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X3 435 | Rana (45nm) | 3(3) | 2,9Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X3 425 | Rana (45nm) | 3(3) | 2,7Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 95 | —- |
Athlon II X3 425E | Rana (45nm) | 3(3) | 2,7Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X3 420E | Rana (45nm) | 3(3) | 2,6Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X3 415E | Rana (45nm) | 3(3) | 2,5Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X3 405E | Rana (45nm) | 3(3) | 2,3Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X3 400E | Rana (45nm) | 3(3) | 2,2Ghz/—- | 1,5Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Phenom II X2 B59 | Callisto (45nm) | 2(2) | 3,2Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 B55 | Callisto (45nm) | 2(2) | 3Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 B53 | Callisto (45nm) | 2(2) | 2,8Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 570 | Callisto (45nm) | 2(2) | 3,5Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 565 | Callisto (45nm) | 2(2) | 3,4Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 560 | Callisto (45nm) | 2(2) | 3,3Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 555 | Callisto (45nm) | 2(2) | 3,2Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 550 | Callisto (45nm) | 2(2) | 3,1Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 545 | Callisto (45nm) | 2(2) | 3Ghz/—- | 1Mb/ 6Mb | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 521 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,5Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Phenom II X2 511 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,4Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 80 | —- |
Athlon II X2 B30 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,6Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 B28 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,4Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 B26 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,2Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 B24 | Regor (45nm) | 2(2) | 3Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1066 | 65 | —- |
Athlon II X2 B22 | Regor (45nm) | 2(2) | 2,8Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1066 | 65 | —- |
Athlon II X2 280 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,6Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 270 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,4Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 265 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,3Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 260 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,2Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 255 | Regor (45nm) | 2(2) | 3,1Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 250 | Regor (45nm) | 2(2) | 3Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 250E | Regor (45nm) | 2(2) | 3Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X2 245 | Regor (45nm) | 2(2) | 2,9Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 245E | Regor (45nm) | 2(2) | 2,9Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X2 240 | Regor (45nm) | 2(2) | 2,8Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 65 | —- |
Athlon II X2 240E | Regor (45nm) | 2(2) | 2,8Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X2 235E | Regor (45nm) | 2(2) | 2,7Ghz/—- | 2Mb/—- | DDR2 1066, DDR3 1333 | 45 | —- |
Athlon II X2 225 | Regor (45nm) | 2(2) | 2,9Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 65 | —- |
Athlon II X2 220 | Regor (45nm) | 2(2) | 2,8Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 65 | —- |
Athlon II X2 215 | Regor (45nm) | 2(2) | 2,7Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 65 | —- |
Athlon II X2 210E | Regor (45nm) | 2(2) | 2,6Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 45 | —- |
Athlon II X2 270U | Regor (45nm) | 2(2) | 2Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 25 | —- |
Athlon II X2 260U | Regor (45nm) | 2(2) | 1,8Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 25 | —- |
Athlon II X2 250U | Regor (45nm) | 2(2) | 1,6Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 25 | —- |
AMD Sempron X2 190 | Regor (45nm) | 2(2) | 2,5Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 45 | —- |
AMD Sempron X2 180 | Regor (45nm) | 2(2) | 2,4Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 45 | —- |
AMD Sempron 150 | Sargas (45nm) | 1(1) | 2,9Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 45 | —- |
AMD Sempron 145 | Sargas (45nm) | 1(1) | 2,8Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 45 | —- |
AMD Sempron 140 | Sargas (45nm) | 1(1) | 2,7Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 45 | —- |
AMD Sempron 130 | Sargas (45nm) | 1(1) | 2,6Ghz/—- | 0,5Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 45 | —- |
Athlon II 170U | Regor (45nm) | 1(1) | 2Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 20 | —- |
Athlon II 160U | Regor (45nm) | 1(1) | 1,8Ghz/—- | 1Mb/—- | DDR2 800, DDR3 1066 | 20 | —- |
Отзывы
Отзывов пока нет.