Series | Model name | Code name/ Tech proc. | Clock speed/ Turbo speed | No of Cores(threads) | L2 Cache/ L3Cache | TWD | CPU Mark |
Ryzen3 | 1200 | Summit Ridge(14mn) | 3,1Ghz/3,4Ghz | 4(4) | 512Kb/8Mb | 65 | 6758 |
Ryzen3 | 1300X | Summit Ridge(14mn) | 3,5Ghz/3,7Ghz | 4(4) | 512Kb/8Mb | 65 | 7506 |
Ryzen5 | 1400 | Summit Ridge(14mn) | 3,2Ghz/3,4Ghz | 4(8) | 512Kb/8Mb | 65 | 8394 |
Ryzen5 | 1500X | Summit Ridge(14mn) | 3,5Ghz/3,7Ghz | 4(8) | 512Kb/16Mb | 65 | 10068 |
Ryzen5 | 1600 | Summit Ridge(14mn) | 3,6Ghz/4,0Ghz | 6(12) | 512Kb/16Mb | 65 | 12270 |
Ryzen5 | 1600X | Summit Ridge(14mn) | 3,2Ghz/3,6Ghz | 6(12) | 512Kb/16Mb | 95 | 13227 |
Ryzen7 | 1700 | Summit Ridge(14mn) | 3,0Ghz/3,7Ghz | 8(16) | 512Kb/16Mb | 65 | 13747 |
Ryzen7 | 1700X | Summit Ridge(14mn) | 3,4Ghz/3,8Ghz | 8(16) | 512Kb/16Mb | 95 | 14635 |
Ryzen7 | 1800X | Summit Ridge(14mn) | 3,6Ghz/4,9Ghz | 8(16) | 512Kb/16Mb | 95 | 15400 |
List of second generation AMD Ryzen processors for AM4 platform see here