| Series | Model name | Code name/ Tech proc. | Clock speed/ Turbo speed | No of Cores(threads) | L2 Cache/ L3Cache | TWD | CPU Mark |
| Ryzen3 | 2200G (GPU-Vega8) | Raven Ridge(14mn) | 3,5Ghz/3,7Ghz | 4(4) | 2Mb/4Mb | 65 | 7420 |
| Ryzen5 | 2400G (GPU-Vega11) | Raven Ridge(14mn) | 3,6Ghz/3,9Ghz | 4(8) | 2Mb/4Mb | 65 | 9285 |
| Ryzen5 | 2600 | Pinnacle Ridge(12nm) | 3,4Ghz/3,9Ghz | 6(12) | 512Kb/16Mb | 65 | 13506 |
| Ryzen5 | 2600X | Pinnacle Ridge(12nm) | 3,6Ghz/4,2Ghz | 6(12) | 512Kb/16Mb | 95 | 14351 |
| Ryzen7 | 2700 | Pinnacle Ridge(12nm) | 3,2Ghz/4,1Ghz | 8(16) | 512Kb/12Mb | 65 | 15085 |
| Ryzen7 | 2700X | Pinnacle Ridge(14nm) | 3,7Ghz/4,3Ghz | 8(16) | 512Kb/12Mb | 105 | 16972 |
List of first generation AMD Ryzen processors for AM4 platform see here